Aurora
Aurora | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基礎歌曲 | ||||
曲師 | Kirara Magic feat. Shion | ||||
畫師 | Vivid | ||||
來源 | Magic Shop | ||||
時長 | 2:20 | ||||
譜面信息 | |||||
難度 | 難度I | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | |
譜師 | イ號P | ||||
等級 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
Note數量 | 176 | 306 | 402 | 540 | |
更新時間 | 2022/5/30 | ||||
更新版本 | v1.0.3 |
曲目信息
解禁方法
曲目解鎖 | 通用條件 | 消耗一枚旅行者徽章 |
---|---|---|
難度Ⅰ | - | |
難度Ⅱ | ||
難度Ⅲ | ||
難度Ⅳ | 難度III評級達到S 或 Rating達到10 |
曲目定數
難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
---|---|---|---|
1 | 2 | 8.3 | 11.3 |
遊戲相關
在遊戲早期,該曲的難度IV譜面曾經是定級最低的難度IV譜面:8級,堪稱定數欺詐。
攻略
此章節可能包含主觀內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
試聽
此章節尚無任何內容。 |
相關視頻
此章節尚無任何內容。 |