Maholova
Maholova | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | |||||
曲師 | aran | ||||
畫師 | 伊恩 | ||||
來源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
時長 | |||||
譜面信息 | |||||
難度 | 難度I | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | |
譜師 | イ號P | ||||
等級 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
Note數量 | |||||
更新時間 | |||||
更新版本 |
曲目信息
解禁方法
曲目解鎖 | 通用條件 | [待補充] |
---|---|---|
難度Ⅰ | - | |
難度Ⅱ | ||
難度Ⅲ | ||
難度Ⅳ | 難度Ⅲ 評級達到 S 或 音律值 達到 11 |
曲目定數
難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 8.2 | 12.2 |
遊戲相關
攻略
此章節可能包含主觀內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
試聽
此章節尚無任何內容。 |
相關視頻
此章節尚無任何內容。 |