徽章列表
目前當前版本(1.6.1)內總共有143個徽章,其中“放置遊玩”和“飆車醬的摯友”徽章的解鎖條件不顯示,7枚徽章的名稱以及解鎖條件均不顯示,4枚徽章在獲得前完全不顯示。
徽章分爲成就、歌曲、挑戰三類
成就
成就徽章共35個,列表如下:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
荷珀 | 開始旅程 | 預設徽章 | |
伊洛 | 開始旅程 | 預設徽章 | |
捉到了! | 累積擊打2500個CATCH音符 | ||
旋轉吧! | 累積擊打100個ROTATE音符 | ||
旋轉吧旋轉吧! | 累積擊打1000個ROTATE音符 | ||
旋轉吧旋轉吧旋轉吧! | 累積擊打5000個ROTATE音符 | ||
精準演奏 | 在“任何歌曲”任意難度獲取Full Combo | ||
完美演奏 | 在“任何歌曲”任意難度獲取All Prefect | ||
奇蹟般的演奏 | 在“任何歌曲”任意難度獲取All Prefect+ | ||
放置Play | ...(在“任何歌曲”任意難度獲取0分即可) | 解鎖條件不顯示 | |
分數超載 | 獲取超過100萬分數 | ||
飆車醬的好朋友 | 在1個小游戲中取得銅牌 | ||
飆車醬的摯友 | 在4個小游戲中取得金牌 | 解鎖條件不顯示 | |
Rating 4.0 | Rating達到4.00 | ||
Rating 7.0 | Rating達到7.00 | ||
Rating 10.0 | Rating達到10.00 | ||
Rating 11.0 | Rating達到11.00 | ||
Rating 12.0 | Rating達到12.00 | ||
Rating 13.0 | Rating達到13.00 | ||
Rating 14.0 | Rating達到14.00 | ||
Rating 15.0 | Rating達到15.00 | ||
QAQ | 在“任何歌曲”難度II以上獲取1個Miss | 隱藏徽章 | |
超速駕駛 | 以速度8.0,在任何歌曲獲得Full Combo | 隱藏徽章 | |
飆車j!ang | POWER MAX(遊玩譜師為j!ang的任意歌曲) | 隱藏徽章 | |
大塞車 | 以速度1.0,在任何歌曲獲得Full Combo | ||
從不失誤 | fc 20首歌曲 | ||
挑戰者出現了 | 解鎖難度III | ||
只有你知道的世界 | 解鎖隱藏難度IV | ||
開鎖專家 | unlock 20首歌曲 | ||
星光荷珀 | ap20首歌曲 | 隱藏徽章 | |
Level 50 | 達到玩家等級50 | ||
DIVE with Ü | 于三首WACCA主題曲[1]的III或以上難度取得FC | [2]隱藏徽章 | |
伊麗莎白 | 裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩Let you DIVE! | [2] 獲得前完全不顯示 | |
莉莉 | 裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩with U | [2] 獲得前完全不顯示 | |
露恩 | 裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩Ouvertüre | [2] 獲得前完全不顯示 |
歌曲
歌曲類別包含88個徽章,獲取方式皆為在分別曲目內任意難度獲取Full Combo(包含兩首章節挑戰曲[3]的隱藏徽章)
挑戰
挑戰類別在獲得該類別中任意一個徽章后顯示。包含19個徽章,其中17個的獲取方式皆爲在分別曲目内IV難度獲取All Perfect(包含兩首章節挑戰曲[3]的隱藏挑戰徽章)
其他挑戰徽章的獲取條件如下:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
【裏】露恩 | 在DUAL BREAKER XX、Quon、Silentphobia、Invisible Frenzy的IV難度獲取All Perfect | [2][4] 獲得前完全不顯示 | |
Rating 16 | Rating達到16 |
以下17首歌曲可以获得挑战徽章(展开可见):
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN & MIIM | AngrierB | 主线剧情 | 10 | 2022/10/19 | |
A Clock | kurobe studio | イ号P | 主线剧情 | 9 | 2022/10/19 | |
A Time for Everything | Iris | 闇靈 | 主线剧情 | 10 | 2022/10/19 | |
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | TPRT Wen | 主线剧情 | 10 | 2022/10/19 | |
Infinity Heaven | HyuN | j!ang | 主线剧情 | 11 | 2022/10/19 | |
終焉から命を救う | MIssionary | イ号P | 主线剧情 | 11+ | 2022/10/19 | |
Inverted World | ARForest | Rotaemo | 主线剧情 | 13 | 2022/10/19 | |
Converge | SOTUI x Hundotte | 闇靈 | 主线剧情 | 11 | 2022/10/19 | |
Aorist Hallucination | FallN Leav | j!ang | 主线剧情 | 12 | 2023/1/16 | |
Manifold Hypothesis | cybermiso feat. tigerlily | TangScend | 主线剧情 | 12+ | 2023/1/16 | |
GALACTIC WARZONE | Akira Complex | Rotaemo | 主线剧情 | 13 | 2023/1/16 | |
Brain Crusher | Yasuha | イ号P | 机械都市 | 12 | 2022/10/19 | |
Cross†Soul | HyuN feat. Syepias | 闇靈 | 巷角餐馆 | 12 | 2022/10/19 | |
c.s.q.n. | Aoi | a.x.e.r.a. | 几何律动 | 12 | 2022/10/19 | |
Alice in a xxxxxxxx | Nagiha | AxEradaS | 钢琴人生 | 12 | 2022/10/19 | |
My Story! feat.柚子花 | KOTONOHOUSE | Adashi | 深夏清梦 | 12 | 2022/10/19 | |
Autumn Breeze | MYOYA | 暗灵 | 深夏清梦 | 8 | 2022/10/19 |
- ↑ WACCA主题曲:Let you DIVE!、with U、Ouvertüre
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 因为必须游玩WACCA联动曲目,所以这些徽章只有購買曲包WACCA联动以後才有機會獲得
- ↑ 3.0 3.1 指Inverted World和GALACTIC WARZONE
- ↑ 该解锁条件有待进一步测试