Aurora
Aurora | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | Kirara Magic feat. Shion | ||||
画师 | Vivid | ||||
来源 | Magic Shop | ||||
时长 | 2:20 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | イ号P | ||||
等级 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
Note数量 | 176 | 306 | 402 | 540 | |
更新时间 | 2022/5/30 | ||||
更新版本 | v1.0.3 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 消耗一枚旅行者徽章 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到10 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
1 | 2 | 8.3 | 11.3 |
游戏相关
在游戏早期,该曲的难度IV谱面曾经是定级最低的难度IV谱面:8级,堪称定数欺诈。
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |