Marble Joker | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 放克派对 | ||||
曲师 | pan | ||||
画师 | 炎獵 | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:19 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Gambling Master = SAISHUN | ||||
等级 | 4 | 7 | 11 | 12+ | |
Note数量 | 1281 | ||||
更新时间 | 2023/10/19 | ||||
更新版本 | v1.12.0 |
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 7.5 | 11.3 | 12.7 |
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
曲目 |
---|