(→解禁方法) |
(→解禁方法) |
||
第13行: | 第13行: | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|曲目解禁方法=消耗3枚旅行者徽章 | |曲目解禁方法=消耗3枚旅行者徽章 | ||
|难度IV解禁方法=难度III评级达到S 或 [[Rating]]达 | |难度IV解禁方法=难度III评级达到S 或 [[Rating]]达 到10.7 | ||
}} | }} | ||
Is This REAL? | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 主线剧情 | ||||
曲师 | SOTUI & NIKITA | ||||
画师 | H2omelon | ||||
来源 | BOFU2017 | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 3 | 6 | 9 | 11+ | |
Note数量 | |||||
更新时间 | |||||
更新版本 |
曲目解锁 | 通用条件 | 消耗3枚旅行者徽章 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到10.7 |
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 9.7 | 11.7 |
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |