您没有权限发表评论,请查看站点关于评论的政策。
User:ALFalpha/notetable:修订间差异
小 (Pywikibot 9.3.1) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Stasis [IV]}}||2142||500||220||723||18||681||1599.75 | |{{Color|#ab47bc|Stasis [IV]}}||2142||500||220||723||18||681||1599.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|Eclipse [IV]}}||2093||572||240||754||44||483||1527.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Distorted Fate [IV]}}||2058||398||166||958||39||497||1339.5 | |{{Color|#ab47bc|Distorted Fate [IV]}}||2058||398||166||958||39||497||1339.5 | ||
第21行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|GALACTIC WARZONE [IV]}}||1950||494||144||786||37||489||1360.5 | |{{Color|#ab47bc|GALACTIC WARZONE [IV]}}||1950||494||144||786||37||489||1360.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|Xenith [IV]}}||1950||682||234||568||30||436||1524.0 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Deus Judicium [IV]}}||1904||428||220||714||24||518||1368.5 | |{{Color|#ab47bc|Deus Judicium [IV]}}||1904||428||220||714||24||518||1368.5 | ||
第31行: | 第35行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Quadruplicity [IV]}}||1835||595||374||428||49||389||1514.0 | |{{Color|#ab47bc|Quadruplicity [IV]}}||1835||595||374||428||49||389||1514.0 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|Steadfast [IV]}}||1788||460||53||1101||28||146||962.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Lonely departure [IV]}}||1772||528||129||876||9||230||1115.0 | |{{Color|#ab47bc|Lonely departure [IV]}}||1772||528||129||876||9||230||1115.0 | ||
第127行: | 第133行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|epitaxy [III]}}||1402||336||58||874||50||84||746.5 | |{{Color|#e65100|epitaxy [III]}}||1402||336||58||874||50||84||746.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|Eclipse [III]}}||1402||384||128||704||9||177||874.0 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Mistilteinn [IV]}}||1401||294||81||795||92||139||804.75 | |{{Color|#ab47bc|Mistilteinn [IV]}}||1401||294||81||795||92||139||804.75 | ||
第187行: | 第195行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Deus Judicium [III]}}||1309||284||120||627||17||261||838.75 | |{{Color|#e65100|Deus Judicium [III]}}||1309||284||120||627||17||261||838.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|アトロポスと最果の探究者 [IV]}}||1301||349||102||600||59||191||851.0 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|インドア系ならトラックメイカー [IV]}}||1300||338||269||375||82||236||1018.75 | |{{Color|#ab47bc|インドア系ならトラックメイカー [IV]}}||1300||338||269||375||82||236||1018.75 | ||
第219行: | 第229行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Edge of bravery [IV]}}||1259||395||83||302||88||391||1032.5 | |{{Color|#ab47bc|Edge of bravery [IV]}}||1259||395||83||302||88||391||1032.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|CONVALLARiA [IV]}}||1254||374||112||530||64||174||856.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Cosmic Starter [IV]}}||1248||321||65||645||26||191||764.25 | |{{Color|#ab47bc|Cosmic Starter [IV]}}||1248||321||65||645||26||191||764.25 | ||
第295行: | 第307行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Alfheim's faith [IV]}}||1154||275||95||447||87||250||818.75 | |{{Color|#ab47bc|Alfheim's faith [IV]}}||1154||275||95||447||87||250||818.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|Gladius Tenebris [IV]}}||1148||385||133||369||40||221||871.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Eschatology [III]}}||1143||158||38||657||13||277||650.25 | |{{Color|#e65100|Eschatology [III]}}||1143||158||38||657||13||277||650.25 | ||
第333行: | 第347行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Innocence Keeper [III]}}||1112||311||187||362||66||186||840.5 | |{{Color|#e65100|Innocence Keeper [III]}}||1112||311||187||362||66||186||840.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|A City in Serenity [IV]}}||1111||339||166||453||25||128||771.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|εxceζ [IV]}}||1110||374||91||487||22||136||744.75 | |{{Color|#ab47bc|εxceζ [IV]}}||1110||374||91||487||22||136||744.75 | ||
第347行: | 第363行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Star Cape [IV]}}||1096||326||53||467||31||219||745.75 | |{{Color|#ab47bc|Star Cape [IV]}}||1096||326||53||467||31||219||745.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|vs.TREAMEЯ [IV]}}||1094||341||208||213||92||240||934.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Secret Illumination [III]}}||1087||147||69||436||14||421||760.0 | |{{Color|#e65100|Secret Illumination [III]}}||1087||147||69||436||14||421||760.0 | ||
第417行: | 第435行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Inner Norm [III]}}||1031||156||54||701||30||90||505.25 | |{{Color|#e65100|Inner Norm [III]}}||1031||156||54||701||30||90||505.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|Psalms ~魂の還るばしょ~ [IV]}}||1031||289||61||396||37||248||734.0 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Turning POINT [IV]}}||1030||423||77||320||6||204||790.0 | |{{Color|#ab47bc|Turning POINT [IV]}}||1030||423||77||320||6||204||790.0 | ||
第455行: | 第475行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Calorific Refract [III]}}||996||326||55||473||15||127||641.25 | |{{Color|#e65100|Calorific Refract [III]}}||996||326||55||473||15||127||641.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|アトロポスと最果の探究者 [III]}}||992||235||56||571||40||90||563.75 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Awaking Beat -From the next generation- [III]}}||992||218||79||371||60||264||713.75 | |{{Color|#e65100|Awaking Beat -From the next generation- [III]}}||992||218||79||371||60||264||713.75 | ||
第529行: | 第551行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|NO ONE YES MAN [IV]}}||926||0||82||406||88||350||621.5 | |{{Color|#ab47bc|NO ONE YES MAN [IV]}}||926||0||82||406||88||350||621.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|vs.TREAMEЯ [III]}}||925||220||98||306||90||211||695.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Star Cape [III]}}||920||185||48||657||15||15||427.25 | |{{Color|#e65100|Star Cape [III]}}||920||185||48||657||15||15||427.25 | ||
第547行: | 第571行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Vesta [III]}}||910||150||65||625||11||59||441.25 | |{{Color|#e65100|Vesta [III]}}||910||150||65||625||11||59||441.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|Gladius Tenebris [III]}}||909||212||73||486||50||88||544.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|終焉から命を救う [IV]}}||909||327||26||497||15||44||536.25 | |{{Color|#ab47bc|終焉から命を救う [IV]}}||909||327||26||497||15||44||536.25 | ||
第555行: | 第581行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|Ice Festival [IV]}}||904||282||16||422||14||170||587.5 | |{{Color|#ab47bc|Ice Festival [IV]}}||904||282||16||422||14||170||587.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#ab47bc|KING [IV]}}||904||324||160||346||27||47||644.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Starlight Traveler [II]}}||904||224||0||487||25||168||538.75 | |{{Color|#1565c0|Starlight Traveler [II]}}||904||224||0||487||25||168||538.75 | ||
第679行: | 第707行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|EF4123 [IV]}}||825||512||34||216||25||38||663.0 | |{{Color|#ab47bc|EF4123 [IV]}}||825||512||34||216||25||38||663.0 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|A City in Serenity [III]}}||823||319||93||320||23||68||583.0 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Distorted Fate [II]}}||821||176||0||487||13||145||455.75 | |{{Color|#1565c0|Distorted Fate [II]}}||821||176||0||487||13||145||455.75 | ||
第687行: | 第717行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Cross†Genocide [III]}}||809||262||18||395||21||113||512.75 | |{{Color|#e65100|Cross†Genocide [III]}}||809||262||18||395||21||113||512.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|Psalms ~魂の還るばしょ~ [III]}}||809||154||28||359||20||248||539.75 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|PUPA [III]}}||809||259||44||378||58||70||525.5 | |{{Color|#e65100|PUPA [III]}}||809||259||44||378||58||70||525.5 | ||
第769行: | 第801行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Azure Sky [III]}}||750||117||38||507||12||76||369.75 | |{{Color|#e65100|Azure Sky [III]}}||750||117||38||507||12||76||369.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|CONVALLARiA [III]}}||749||269||32||362||45||41||477.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Clock Paradox [III]}}||748||108||130||453||19||38||408.25 | |{{Color|#e65100|Clock Paradox [III]}}||748||108||130||453||19||38||408.25 | ||
第797行: | 第831行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Stasis [II]}}||728||124||0||445||9||150||394.25 | |{{Color|#1565c0|Stasis [II]}}||728||124||0||445||9||150||394.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|Steadfast [III]}}||728||241||51||276||55||105||521.0 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|分かってるけど [IV]}}||728||263||38||315||30||82||491.75 | |{{Color|#ab47bc|分かってるけど [IV]}}||728||263||38||315||30||82||491.75 | ||
第807行: | 第843行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Turning POINT [III]}}||724||187||49||439||7||42||394.75 | |{{Color|#e65100|Turning POINT [III]}}||724||187||49||439||7||42||394.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|Xenith [III]}}||724||355||97||148||110||14||613.0 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Re-waked from Abyss [III]}}||722||238||18||382||17||67||435.5 | |{{Color|#e65100|Re-waked from Abyss [III]}}||722||238||18||382||17||67||435.5 | ||
第901行: | 第939行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Memory Of Sunrise [III]}}||667||234||88||223||6||116||499.75 | |{{Color|#e65100|Memory Of Sunrise [III]}}||667||234||88||223||6||116||499.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|アトロポスと最果の探究者 [II]}}||666||182||0||361||41||82||395.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|ストレイソウル・アラウンド [III]}}||666||140||48||272||58||148||462.0 | |{{Color|#e65100|ストレイソウル・アラウンド [III]}}||666||140||48||272||58||148||462.0 | ||
第927行: | 第967行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|DUAL BREAKER XX [II]}}||657||116||0||311||38||192||423.75 | |{{Color|#1565c0|DUAL BREAKER XX [II]}}||657||116||0||311||38||192||423.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#e65100|KING [III]}}||656||162||121||191||21||161||512.75 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Cybernetic Vampire [I]}}||655||102||0||396||9||148||358.0 | |{{Color|#43a047|Cybernetic Vampire [I]}}||655||102||0||396||9||148||358.0 | ||
第953行: | 第995行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Daydream [III]}}||639||372||36||108||79||44||558.0 | |{{Color|#e65100|Daydream [III]}}||639||372||36||108||79||44||558.0 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|Gladius Tenebris [II]}}||638||155||0||372||31||80||359.0 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#ab47bc|死んでしまった季節のかけら [IV]}}||638||257||14||194||44||129||492.5 | |{{Color|#ab47bc|死んでしまった季節のかけら [IV]}}||638||257||14||194||44||129||492.5 | ||
第1,007行: | 第1,051行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Shooting☆Stars [III]}}||615||314||32||171||13||85||486.75 | |{{Color|#e65100|Shooting☆Stars [III]}}||615||314||32||171||13||85||486.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|Eclipse [II]}}||614||413||0||78||22||101||555.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|The Formula [III]}}||612||254||79||240||9||30||432.0 | |{{Color|#e65100|The Formula [III]}}||612||254||79||240||9||30||432.0 | ||
第1,183行: | 第1,229行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Cynthia [III]}}||537||308||35||97||54||43||464.25 | |{{Color|#e65100|Cynthia [III]}}||537||308||35||97||54||43||464.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|A City in Serenity [II]}}||534||179||0||277||44||34||326.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Feeling Blue [II]}}||533||124||0||171||12||226||404.75 | |{{Color|#1565c0|Feeling Blue [II]}}||533||124||0||171||12||226||404.75 | ||
第1,311行: | 第1,359行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Manifold Hypothesis [II]}}||474||128||0||269||26||51||272.25 | |{{Color|#1565c0|Manifold Hypothesis [II]}}||474||128||0||269||26||51||272.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#43a047|A City in Serenity [I]}}||473||57||0||349||34||33||211.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|Pure White: Tale of Serissa [III]}}||473||146||8||261||1||57||277.25 | |{{Color|#e65100|Pure White: Tale of Serissa [III]}}||473||146||8||261||1||57||277.25 | ||
第1,367行: | 第1,417行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Welcome, SSSpooky!!! [I]}}||450||43||0||254||61||92||259.5 | |{{Color|#43a047|Welcome, SSSpooky!!! [I]}}||450||43||0||254||61||92||259.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#43a047|Psalms ~魂の還るばしょ~ [I]}}||449||11||0||399||7||32||149.75 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Luminosity (Don't you worry) [I]}}||448||59||0||182||23||184||311.5 | |{{Color|#43a047|Luminosity (Don't you worry) [I]}}||448||59||0||182||23||184||311.5 | ||
第1,409行: | 第1,461行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Blackhole [II]}}||430||147||0||160||39||84||310.0 | |{{Color|#1565c0|Blackhole [II]}}||430||147||0||160||39||84||310.0 | ||
|- | |||
|{{Color|#43a047|Gladius Tenebris [I]}}||429||66||0||278||21||64||220.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|MAGENTA POTION [II]}}||428||80||0||160||20||168||308.0 | |{{Color|#1565c0|MAGENTA POTION [II]}}||428||80||0||160||20||168||308.0 | ||
第1,457行: | 第1,511行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Mistilteinn [II]}}||409||137||0||117||22||133||321.25 | |{{Color|#1565c0|Mistilteinn [II]}}||409||137||0||117||22||133||321.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|CONVALLARiA [II]}}||408||179||0||162||39||28||286.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Re-waked from Abyss [II]}}||408||188||0||132||16||72||309.0 | |{{Color|#1565c0|Re-waked from Abyss [II]}}||408||188||0||132||16||72||309.0 | ||
第1,483行: | 第1,539行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Break Over [II]}}||398||136||0||90||12||160||330.5 | |{{Color|#1565c0|Break Over [II]}}||398||136||0||90||12||160||330.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|vs.TREAMEЯ [II]}}||397||76||0||174||74||73||266.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Fall in Me [II]}}||396||123||0||197||15||61||248.25 | |{{Color|#1565c0|Fall in Me [II]}}||396||123||0||197||15||61||248.25 | ||
第1,489行: | 第1,547行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|アイロニ [III]}}||396||162||60||49||21||104||359.25 | |{{Color|#e65100|アイロニ [III]}}||396||162||60||49||21||104||359.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|KING [II]}}||396||103||0||193||14||86||251.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Alive [I]}}||395||46||0||218||5||126||231.5 | |{{Color|#43a047|Alive [I]}}||395||46||0||218||5||126||231.5 | ||
第1,511行: | 第1,571行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|The Formula [II]}}||385||166||0||34||9||176||359.5 | |{{Color|#1565c0|The Formula [II]}}||385||166||0||34||9||176||359.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#43a047|アトロポスと最果の探究者 [I]}}||384||79||0||226||35||44||214.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|極彩色のユートピア [II]}}||384||139||0||211||7||27||225.75 | |{{Color|#1565c0|極彩色のユートピア [II]}}||384||139||0||211||7||27||225.75 | ||
第1,525行: | 第1,587行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|심장병 [III]}}||378||99||9||121||1||148||287.25 | |{{Color|#e65100|심장병 [III]}}||378||99||9||121||1||148||287.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|Xenith [II]}}||377||281||0||54||32||10||336.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|Clock Paradox [II]}}||376||106||0||192||9||69||232.0 | |{{Color|#1565c0|Clock Paradox [II]}}||376||106||0||192||9||69||232.0 | ||
第1,607行: | 第1,671行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|enter -MAGICAL CODE- [II]}}||350||119||0||86||38||107||285.5 | |{{Color|#1565c0|enter -MAGICAL CODE- [II]}}||350||119||0||86||38||107||285.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|Steadfast [II]}}||350||131||0||156||35||28||233.0 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|with U [I]}}||350||41||0||190||3||116||207.5 | |{{Color|#43a047|with U [I]}}||350||41||0||190||3||116||207.5 | ||
第1,617行: | 第1,683行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [I]}}||345||14||0||251||8||72||156.75 | |{{Color|#43a047|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [I]}}||345||14||0||251||8||72||156.75 | ||
|- | |||
|{{Color|#43a047|Xenith [I]}}||345||94||0||209||15||27||188.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Maholova [I]}}||344||56||0||155||8||125||227.75 | |{{Color|#43a047|Maholova [I]}}||344||56||0||155||8||125||227.75 | ||
第1,641行: | 第1,709行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#e65100|huggy wuggy [III]}}||336||43||0||212||15||66||177.0 | |{{Color|#e65100|huggy wuggy [III]}}||336||43||0||212||15||66||177.0 | ||
|- | |||
|{{Color|#43a047|Eclipse [I]}}||336||174||0||122||10||30||244.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Bouquet colore [I]}}||335||89||0||178||8||60||201.5 | |{{Color|#43a047|Bouquet colore [I]}}||335||89||0||178||8||60||201.5 | ||
第1,689行: | 第1,759行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#1565c0|K.Moe (VIP) [II]}}||320||55||0||168||6||91||194.0 | |{{Color|#1565c0|K.Moe (VIP) [II]}}||320||55||0||168||6||91||194.0 | ||
|- | |||
|{{Color|#1565c0|Psalms ~魂の還るばしょ~ [II]}}||320||90||0||170||21||39||192.5 | |||
|- | |||
|{{Color|#43a047|vs.TREAMEЯ [I]}}||320||19||0||182||63||56||183.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|席替えやったー! [I]}}||316||114||0||75||21||106||259.75 | |{{Color|#43a047|席替えやったー! [I]}}||316||114||0||75||21||106||259.75 | ||
第1,825行: | 第1,899行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Song for Sprites [I]}}||259||34||0||153||3||69||144.25 | |{{Color|#43a047|Song for Sprites [I]}}||259||34||0||153||3||69||144.25 | ||
|- | |||
|{{Color|#43a047|KING [I]}}||258||59||0||129||8||62||161.25 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Sense [I]}}||256||22||0||168||3||63||130.0 | |{{Color|#43a047|Sense [I]}}||256||22||0||168||3||63||130.0 | ||
第1,991行: | 第2,067行: | ||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|enter -MAGICAL CODE- [I]}}||168||56||0||50||24||38||130.5 | |{{Color|#43a047|enter -MAGICAL CODE- [I]}}||168||56||0||50||24||38||130.5 | ||
|- | |||
|{{Color|#43a047|CONVALLARiA [I]}}||163||95||0||30||14||24||140.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|K.Moe (VIP) [I]}}||162||34||0||92||9||27||93.0 | |{{Color|#43a047|K.Moe (VIP) [I]}}||162||34||0||92||9||27||93.0 | ||
|- | |||
|{{Color|#43a047|Steadfast [I]}}||161||64||0||34||15||48||135.5 | |||
|- | |- | ||
|{{Color|#43a047|Eternal calm [I]}}||160||20||0||74||3||63||104.5 | |{{Color|#43a047|Eternal calm [I]}}||160||20||0||74||3||63||104.5 |
2025年2月27日 (四) 13:03的最新版本
谱面 | 总物量 | TAP | FLICK | ROTATE | CATCH | 等效物量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cybernetic Vampire [IV] | 2921 | 361 | 317 | 1309 | 48 | 886 | 1939.25 |
Vulcānus [IV] | 2725 | 518 | 319 | 1051 | 105 | 732 | 1936.75 |
翠杜 [IV] | 2701 | 703 | 194 | 1075 | 55 | 674 | 1894.75 |
Starlight Traveler [IV] | 2351 | 483 | 257 | 1017 | 152 | 442 | 1588.25 |
Stasis [IV] | 2142 | 500 | 220 | 723 | 18 | 681 | 1599.75 |
Eclipse [IV] | 2093 | 572 | 240 | 754 | 44 | 483 | 1527.5 |
Distorted Fate [IV] | 2058 | 398 | 166 | 958 | 39 | 497 | 1339.5 |
Silentphobia [IV] | 2013 | 287 | 150 | 1016 | 66 | 494 | 1251.0 |
Abstruse Dilemma [IV] | 1988 | 411 | 191 | 705 | 198 | 483 | 1459.25 |
GALACTIC WARZONE [IV] | 1950 | 494 | 144 | 786 | 37 | 489 | 1360.5 |
Xenith [IV] | 1950 | 682 | 234 | 568 | 30 | 436 | 1524.0 |
Deus Judicium [IV] | 1904 | 428 | 220 | 714 | 24 | 518 | 1368.5 |
Heaven's Cage [IV-α] | 1876 | 458 | 462 | 0 | 33 | 923 | 1876.0 |
MVURBD [IV] | 1874 | 424 | 231 | 791 | 72 | 356 | 1280.75 |
Destr0yer [IV] | 1835 | 468 | 65 | 922 | 37 | 343 | 1143.5 |
Quadruplicity [IV] | 1835 | 595 | 374 | 428 | 49 | 389 | 1514.0 |
Steadfast [IV] | 1788 | 460 | 53 | 1101 | 28 | 146 | 962.25 |
Lonely departure [IV] | 1772 | 528 | 129 | 876 | 9 | 230 | 1115.0 |
Vulcānus [III] | 1759 | 282 | 215 | 962 | 68 | 232 | 1037.5 |
Nyarlathotep's Dreamland [IV] | 1749 | 332 | 286 | 681 | 79 | 371 | 1238.25 |
咲く星々 [IV-α] | 1747 | 473 | 203 | 770 | 54 | 247 | 1169.5 |
Phantago [IV] | 1745 | 440 | 242 | 580 | 59 | 424 | 1310.0 |
epitaxy [IV] | 1735 | 512 | 146 | 730 | 55 | 292 | 1187.5 |
Quaoar [IV] | 1684 | 366 | 116 | 866 | 24 | 312 | 1034.5 |
corps-sans-organes [IV] | 1673 | 504 | 243 | 496 | 40 | 390 | 1301.0 |
Flashback Flicker [IV] | 1672 | 577 | 183 | 475 | 57 | 380 | 1315.75 |
SONIC SURGE [IV] | 1665 | 299 | 120 | 737 | 44 | 465 | 1112.25 |
Cybernetic Vampire [III] | 1663 | 206 | 222 | 848 | 14 | 373 | 1027.0 |
Hold Your Fire (Radio Edit) [IV] | 1657 | 377 | 234 | 500 | 19 | 527 | 1282.0 |
enter -MAGICAL CODE- [IV] | 1656 | 524 | 198 | 684 | 39 | 211 | 1143.0 |
Lunàtixxx Gear [IV] | 1655 | 457 | 188 | 655 | 61 | 294 | 1163.75 |
Re:End of a Dream [IV] | 1649 | 468 | 320 | 374 | 77 | 410 | 1368.5 |
翠杜 [II] | 1641 | 444 | 0 | 926 | 11 | 260 | 946.5 |
life flashes before weeb eyes [IV] | 1635 | 281 | 170 | 631 | 48 | 505 | 1161.75 |
Triad of Dryad [IV] | 1626 | 534 | 237 | 520 | 21 | 314 | 1236.0 |
Eschatology [IV] | 1603 | 395 | 211 | 606 | 39 | 352 | 1148.5 |
cyanine [IV] | 1591 | 586 | 198 | 625 | 49 | 133 | 1122.25 |
Rrhar'il [IV] | 1586 | 309 | 281 | 615 | 54 | 327 | 1124.75 |
MAGENTA POTION [IV] | 1582 | 459 | 130 | 498 | 104 | 391 | 1208.5 |
Veil of Summer [IV] | 1572 | 271 | 86 | 820 | 44 | 351 | 957.0 |
Kakuriyo [IV] | 1566 | 504 | 185 | 481 | 33 | 363 | 1205.25 |
天Q. [IV] | 1561 | 340 | 370 | 546 | 44 | 261 | 1151.5 |
Rush E [IV] | 1550 | 626 | 69 | 304 | 1 | 550 | 1322.0 |
Androgynos [IV] | 1543 | 458 | 215 | 484 | 76 | 310 | 1180.0 |
Dual Doom Deathmatch [IV] | 1541 | 435 | 144 | 558 | 30 | 374 | 1122.5 |
Toys' Nightlife Area [IV] | 1534 | 387 | 83 | 876 | 29 | 159 | 877.0 |
Feeling Blue [IV] | 1526 | 504 | 181 | 450 | 55 | 336 | 1188.5 |
BRAVE:ROAD [IV] | 1518 | 484 | 209 | 513 | 87 | 225 | 1133.25 |
How To Make 音ゲ~曲! [IV] | 1511 | 354 | 82 | 685 | 71 | 319 | 997.25 |
Uchronia [IV-α] | 1503 | 401 | 95 | 760 | 45 | 202 | 933.0 |
The Formula [IV] | 1497 | 331 | 60 | 713 | 8 | 385 | 962.25 |
Waltz for Lorelei [IV] | 1496 | 297 | 196 | 676 | 38 | 289 | 989.0 |
DUAL BREAKER XX [IV] | 1483 | 293 | 193 | 523 | 72 | 402 | 1090.75 |
Ego Eimi [IV] | 1482 | 397 | 104 | 770 | 65 | 146 | 904.5 |
光速神授説 - Divine Light of Myriad - [IV] | 1476 | 298 | 194 | 526 | 69 | 389 | 1081.5 |
EOS [IV] | 1468 | 362 | 145 | 781 | 28 | 152 | 882.25 |
Invisible Frenzy [IV] | 1461 | 336 | 149 | 516 | 82 | 378 | 1074.0 |
Apocalypse [IV] | 1460 | 293 | 85 | 840 | 30 | 212 | 830.0 |
Awaking Beat -From the next generation- [IV] | 1459 | 349 | 109 | 607 | 129 | 265 | 1003.75 |
Frey's Philosophy [IV] | 1444 | 399 | 165 | 389 | 71 | 420 | 1152.25 |
スプーキィダンスパーティ [IV] | 1431 | 192 | 97 | 554 | 110 | 478 | 1015.5 |
甜涩之梦 [IV] | 1426 | 321 | 205 | 631 | 125 | 144 | 952.75 |
翠杜 [III] | 1408 | 376 | 163 | 681 | 62 | 126 | 897.25 |
Alfheim's faith [IV-α] | 1407 | 336 | 181 | 552 | 68 | 270 | 993.0 |
epitaxy [III] | 1402 | 336 | 58 | 874 | 50 | 84 | 746.5 |
Eclipse [III] | 1402 | 384 | 128 | 704 | 9 | 177 | 874.0 |
Mistilteinn [IV] | 1401 | 294 | 81 | 795 | 92 | 139 | 804.75 |
Innocence Keeper [IV] | 1400 | 383 | 140 | 515 | 124 | 238 | 1013.75 |
爱上想象的你 [IV] | 1398 | 185 | 82 | 922 | 44 | 165 | 706.5 |
One Way Street [IV] | 1392 | 441 | 59 | 551 | 17 | 324 | 978.75 |
Daydream [IV] | 1390 | 664 | 81 | 313 | 12 | 320 | 1155.25 |
ヴァンパイア [IV] | 1387 | 484 | 68 | 582 | 64 | 189 | 950.5 |
Black Lair [IV] | 1384 | 441 | 92 | 616 | 56 | 179 | 922.0 |
