Abstruse Dilemma:修订间差异
(v2.2) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=Arcaea 联动 | |曲包=Arcaea 联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=658 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=825 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1361 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1988 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2024/08/28 | |更新时间=2024/08/28 |
2024年8月29日 (四) 15:18的版本
Abstruse Dilemma | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Arcaea 联动 | ||||
曲师 | Ashrount vs. 打打だいず | ||||
画师 | おぐち | ||||
来源 | Arcaea © lowiro | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AxEradaS | TangScend | "A"xEradaS vs. TangScen"D" | ||
等级 | 2 | 6 | 11+ | 12+ | |
Note数量 | 658 | 825 | 1361 | 1988 | |
更新时间 | 2024/08/28 | ||||
更新版本 | v2.2.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 11.9 | 12.9 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |