Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
(2.1.1)
无编辑摘要
第3行: 第3行:
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Aqua Theme]] ||  3 || 6 || 9 || 10
| [[Aqua Theme]] ||  3 || 6 || 9.0 || 10.6
|-
|-
| [[NULCTRL]] ||  2 || 7 || 9 || 12+
| [[NULCTRL]] ||  2 || 7 || 9.6 || 12.7
|-
|-
| [[Fantasia Sonata God Dance]] ||  2 || 5 || 8 || 12
| [[Fantasia Sonata God Dance]] ||  3 || 6 || 9.9 || 12.5
|-
|-
|}
|}

2024年8月9日 (五) 22:54的版本

V2.1.1
曲名 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
Aqua Theme 3 6 9.0 10.6
NULCTRL 2 7 9.6 12.7
Fantasia Sonata God Dance 3 6 9.9 12.5