Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
无编辑摘要
(2.1.1)
第1行: 第1行:
{| class="rotable"
{| class="rotable"
V2.1.0
V2.1.1
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[ トリコロール・ステップ]] ||  3 || 5 || 8 || 11
| [[Aqua Theme]] ||  3 || 6 || 9 || 10
|-
|-
| [[Devil¿la6ue]] ||  2 || 5 || 8 || 12
| [[NULCTRL]] ||  2 || 7 || 9 || 12+
|-
|-
| [[ 天使であれたら]] ||  2 || 5 || 8 || 12
| [[Fantasia Sonata God Dance]] ||  2 || 5 || 8 || 12
|-
|-
| [[Chantして!!!!!]] ||  3 || 6 || 9 || 12
|-
| [[魔法少女引退宣言(仮)feat.星宮とと]] ||  3 || 6 || 8 || 12
|-
| [[席替えやったー!]] ||  3 || 7 || 9 || 12+
|-
| [[天Q.]] ||  4 || 7 || 9 || 12
|-
| [[SONIC SURGE]] ||  3 || 5 || 9 || 12
|}
|}

2024年8月8日 (四) 11:26的版本

V2.1.1
曲名 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
Aqua Theme 3 6 9 10
NULCTRL 2 7 9 12+
Fantasia Sonata God Dance 2 5 8 12