Template:首页/最新曲目:修订间差异
(1.15更新后再取消注释 且请将1.14版本下的信息清除) |
(v1.15) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="rotable" | {| class="rotable" | ||
V1.15.0 | V1.15.0 | ||
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | ! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | ||
|- | |- | ||
| [[Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと]] | | [[Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと]] || t+pazolite & Srav3R || 3 || 6 || 9 || 11+ | ||
|- | |- | ||
| [[Break Through Myself feat. Risa Yuzuki]] | | [[Break Through Myself feat. Risa Yuzuki]] || DJ Myosuke & Laur || 3 || 5 || 8 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[Strange Bar]] | | [[Strange Bar]] || Laur || 2 || 5 || 9 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[UN1TE]] | | [[UN1TE feat.YUC'e]] || Massive New Krew || 2 || 6 || 8 || 11 | ||
|- | |- | ||
| [[Becouse of You]] | | [[Becouse of You]] || Srav3R & USAO || 3 || 6 || 9 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[Luminosity(Don't you worry)]] | | [[Luminosity (Don't you worry)]] || DJ Noriken || 3 || 6 || 9 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[Dual Doom Deathmatch]] | | [[Dual Doom Deathmatch]] || Kobaryo vs HyuN || 4 || 7 || 11 || 12+ | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Flashback Flicker]] || t+pazolite || ? || ? || 11 || 13 | ||
|} | |} | ||
2024年3月7日 (四) 16:45的版本
V1.15.0
曲名 | 曲师 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|
Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと | t+pazolite & Srav3R | 3 | 6 | 9 | 11+ |
Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | DJ Myosuke & Laur | 3 | 5 | 8 | 12 |
Strange Bar | Laur | 2 | 5 | 9 | 12 |
UN1TE feat.YUC'e | Massive New Krew | 2 | 6 | 8 | 11 |
Becouse of You | Srav3R & USAO | 3 | 6 | 9 | 12 |
Luminosity (Don't you worry) | DJ Noriken | 3 | 6 | 9 | 12 |
Dual Doom Deathmatch | Kobaryo vs HyuN | 4 | 7 | 11 | 12+ |
Flashback Flicker | t+pazolite | ? | ? | 11 | 13 |