活动:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
无编辑摘要
SSF讨论 | 贡献
无编辑摘要
第12行: 第12行:
|名称||pt倍率||描述
|名称||pt倍率||描述
|-
|-
|style='color:red;'|失败||80%||rowspan=6|任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。
|style='color:red;'|失败||80%||rowspan=7|任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。
|-
|-
|style='background:#CCCCCC;'|通关歌曲||{{服务器限定|c|140%}} {{服务器限定|i|150%}}
|style='background:#CCCCCC;'|通关歌曲||{{服务器限定|c|140%}}<br>{{服务器限定|i|150%}}
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#77aaff,#5577ff);'|挑战血条||{{服务器限定|c|170%}} {{服务器限定|i|180%}}
|style='background:linear-gradient(#77aaff,#5577ff);'|挑战血条||{{服务器限定|c|170%}}<br>{{服务器限定|i|180%}}
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#77aaff,#5577ff);'|挑战血条(HARD)||{{服务器限定|c|190%}} {{服务器限定|i|200%}}
|style='background:linear-gradient(#77aaff,#5577ff);'|挑战血条(HARD)||{{服务器限定|c|190%}}<br>{{服务器限定|i|200%}}
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|Full Combo||{{服务器限定|c|210%}} {{服务器限定|i|220%}}
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|Full Combo||{{服务器限定|c|210%}}<br>{{服务器限定|i|220%}}
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|All Perfect||{{服务器限定|c|230%}} {{服务器限定|i|240%}}
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|All Perfect||{{服务器限定|c|230%}}<br>{{服务器限定|i|240%}}
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|All Perfect+||[待补充]
|style='background:linear-gradient(#FF7766,#DD4488);'|All Perfect+||[待补充]
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#ff77dd,#c0b4ff, #99bbff);'|Lab: 龙卷风<ref name=Lab>参考视频:[https://www.bilibili.com/video/BV18u4y137ma 【旋转音律Rotaeno】四种活动Lab模式合集】]</ref>||rowspan=4|{{服务器限定|c|220%}} {{服务器限定|i|230%}}||增大Note之间的间隔。<br>成绩'''不保存'''。
|style='background:linear-gradient(#ff77dd,#c0b4ff, #99bbff);'|Lab: 龙卷风<ref name=Lab>参考视频:[https://www.bilibili.com/video/BV18u4y137ma 【旋转音律Rotaeno】四种活动Lab模式合集】]</ref>||rowspan=4|{{服务器限定|c|220%}}<br>{{服务器限定|i|230%}}||增大Note之间的间隔。<br>成绩'''不保存'''。
|-
|-
|style='background:linear-gradient(#ff77dd,#c0b4ff, #99bbff);'|Lab: 旋不转音律<ref name=Lab />||将画面左侧、右侧的{{Color|TAP}}、{{Color|SLIDE}}、{{Color|FLICK}}分别映射到右侧Catch判定区的下边缘、上边缘;<br>将画面左侧、右侧的{{Color|CATCH}}分别映射到左侧、右侧Catch判定区的中心。<br>成绩'''不保存'''。
|style='background:linear-gradient(#ff77dd,#c0b4ff, #99bbff);'|Lab: 旋不转音律<ref name=Lab />||将画面左侧、右侧的{{Color|TAP}}、{{Color|SLIDE}}、{{Color|FLICK}}分别映射到右侧Catch判定区的下边缘、上边缘;<br>将画面左侧、右侧的{{Color|CATCH}}分别映射到左侧、右侧Catch判定区的中心。<br>成绩'''不保存'''。

2023年12月21日 (四) 15:08的版本

规则介绍

悬赏任务

每局游戏开始时,游戏会随机生成3个悬赏任务,玩家需要选择其中一个进行挑战。

每个任务均会指定歌曲及通关条件,通关难度越高的任务可以取得更多的活动积分。

通关及FC越多,出现更高倍率的任务的几率越大。

悬赏任务一览
名称 pt倍率 描述
失败 80% 任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。
通关歌曲 140%[国服]
150%[国际服]
挑战血条 170%[国服]
180%[国际服]
挑战血条(HARD) 190%[国服]
200%[国际服]
Full Combo 210%[国服]
220%[国际服]
All Perfect 230%[国服]
240%[国际服]
All Perfect+ [待补充]
Lab: 龙卷风[1] 220%[国服]
230%[国际服]
增大Note之间的间隔。
成绩不保存
Lab: 旋不转音律[1] 将画面左侧、右侧的TAPSLIDEFLICK分别映射到右侧Catch判定区的下边缘、上边缘;
将画面左侧、右侧的CATCH分别映射到左侧、右侧Catch判定区的中心。
成绩不保存
Lab: 弹珠[1] 强制将画面转为2D模式,且Note(包括ROTATE)从画面另一侧出发,穿过中心点。
成绩保存
Lab: 地雷阵[1] 将原谱的Catch音符替换为原本Catch判定范围外的半圈BOMB音符。
成绩不保存

挑战次数说明

活动模式需要消耗挑战次数进行。挑战中途退出或失败,亦会消耗挑战次数。

挑战次数每2.5小时恢复一次,上限为3次。玩家亦可使用100星钻追加3次额外挑战次数。

活动奖励

参与限时活动可以赢取包含活动歌曲、头像、角色等在内的众多重点奖励及大量资源。

活动歌曲在活动结束后一段时间,将提供方法供未解锁的玩家解锁;活动头像则未有相关预定。

抽选歌曲范围

  • 所有已解锁的歌曲
  • 未解锁的基本歌曲
  • 本次活动歌曲

活动奖励

Phigros联动

活动PT 奖励 备注
0 挑战次数×3 需要活动曲包
5000 旅行者徽章[2]×2
10000 旅行者徽章×1
15000 徽章-弭儿 旅行者徽章[2]×2
25000 旅行者徽章[2]×1
30000 旅行者徽章[2]×3
35000 旅行者徽章[2]×1
40000 歌曲-NO ONE YES MAN 挑战次数×3(需要活动曲包)
45000 旅行者徽章[2]×1
50000 旅行者徽章[2]×5
60000 徽章-吉诺
70000 旅行者徽章[2]×7
80000 驾驶员-鸠+伊洛 需要活动曲包
90000 旅行者徽章[2]×2
100000 徽章-鸠
…… 旅行者徽章[2][3]×1 重复奖励
复刻奖励[国际服]
130000 歌曲-Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid)[4]
160000 歌曲-Journey with You[4]
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 参考视频:【旋转音律Rotaeno】四种活动Lab模式合集】
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 如果旅行者徽章已达上限,每个旅行者徽章奖励将会转换成250经验值。
  3. 从110000Pt开始,每取得10000pt便会奖励一个旅行者徽章,此奖励无领取上限。
  4. 4.0 4.1 如果已获取歌曲,每首歌曲将会替换成3枚旅行者徽章。