MAGENTA POTION:修订间差异
小 (旅程模式解锁) |
小 (3/4物量) |
||
第3行: | 第3行: | ||
|难度I物量= | |难度I物量= | ||
|难度II物量= | |难度II物量= | ||
|难度III物量= | |难度III物量=640 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1582 | ||
|时长=I-III难度2:27 IV难度3:31 | |时长=I-III难度2:27 IV难度3:31 | ||
|更新时间=2023/08/30 | |更新时间=2023/08/30 |
2023年9月4日 (一) 08:48的版本
MAGENTA POTION | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 我们的相遇 | ||||
曲师 | EmoCosine | ||||
画师 | SER | ||||
来源 | BOFXV19 | ||||
时长 | I-III难度2:27 IV难度3:31 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TPRT Wen | ||||
等级 | 3 | 5 | 10 | 12 | |
Note数量 | 640 | 1582 | |||
更新时间 | 2023/08/30 | ||||
更新版本 | v1.11.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 旅程模式解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 5 | 10.2 | 12.6 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |