The Promised Land:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (III物量) |
||
第3行: | 第3行: | ||
|难度I物量= | |难度I物量= | ||
|难度II物量= | |难度II物量= | ||
|难度III物量= | |难度III物量=597 | ||
|难度IV物量=947 | |难度IV物量=947 | ||
|时长=2:27 | |时长=2:27 |
2023年8月31日 (四) 23:52的版本
The Promised Land | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 主线剧情 | ||||
曲师 | Iris feat. LynH | ||||
画师 | BTKCyber | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:27 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | j!ang | ||||
等级 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
Note数量 | 597 | 947 | |||
更新时间 | 2022/5/30 | ||||
更新版本 | v1.0.3 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 旅程模式解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到10.0 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 4 | 9.1 | 11.6 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |