K.Moe (VIP):修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=主线剧情 | |曲包=主线剧情 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=162 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=320 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=549 | ||
|难度IV物量=943 | |难度IV物量=943 | ||
|时长=2:07 | |时长=2:07 |
2023年1月22日 (日) 18:32的版本
K.Moe (VIP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 主线剧情 | ||||
曲师 | ZxNX | ||||
画师 | BTKCyber | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:07 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | イ号P | ||||
等级 | 2 | 4 | 10+ | 11 | |
Note数量 | 162 | 320 | 549 | 943 | |
更新时间 | 2022/5/30 | ||||
更新版本 | v1.0.3 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 消耗一枚旅行者徽章 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到10.0 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 4 | 10.7 | 11.1 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |