Feeling Blue:修订间差异
小 (Pywikibot 9.3.1) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包= | |曲包= 炽热之心 | ||
|难度I物量=438 | |难度I物量=438 | ||
|难度II物量=533 | |难度II物量=533 | ||
第14行: | 第14行: | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
{{解禁方法}} | {{解禁方法 | ||
|曲包=炽热之心 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== |
2024年10月31日 (四) 16:14的版本
Feeling Blue | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 炽热之心 | ||||
曲师 | RiraN | ||||
画师 | 炎獵 | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 尾号 | 尾号 x Adashi | |||
等级 | 4 | 6 | 9 | 12+ | |
Note数量 | 438 | 533 | 905 | 1526 | |
更新时间 | 2024/10/31 | ||||
更新版本 | v2.4.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [炽热之心] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 6 | 9.4 | 12.9 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |