Cosmogyral:修订间差异
(Pywikibot 9.3.1) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包= | |曲包= | ||
|难度I物量= | |难度I物量=300 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=699 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=957 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1196 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2024/10/31 | |更新时间=2024/10/31 |
2024年10月31日 (四) 14:46的版本
Cosmogyral | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | |||||
曲师 | Altermis & Darren | ||||
画师 | 57_dayo [vivid/stasis] | ||||
来源 | vivid/stasis | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Yntotr HP | ||||
等级 | 3 | 7 | 9 | 12 | |
Note数量 | 300 | 699 | 957 | 1196 | |
更新时间 | 2024/10/31 | ||||
更新版本 | v2.4.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7.5 | 9.5 | 12.4 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |