After Rain:修订间差异
小无编辑摘要 |
(添加内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=主线剧情 | |曲包=主线剧情 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=148 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=247 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=363 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=491 | ||
|时长= | |时长=1:32 | ||
|更新时间=2022/5/30 | |更新时间=2022/5/30 | ||
|更新版本=v1.0.3 | |更新版本=v1.0.3 |
2022年8月19日 (五) 20:30的版本
After Rain | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 主线剧情 | ||||
曲师 | HyuN & MIIM | ||||
画师 | BTKCyber | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 1:32 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AngrierB | ||||
等级 | 2 | 4 | 8 | 10+ | |
Note数量 | 148 | 247 | 363 | 491 | |
更新时间 | 2022/5/30 | ||||
更新版本 | v1.0.3 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 待添加 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到12 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 4 | 8.2 | 10.8 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |