Cyanine:修订间差异
标签:回退 |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=Lanota联动 | |曲包=Lanota联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=522 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=659 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1113 | ||
|难度IV物量=1591 | |难度IV物量=1591 | ||
|时长=3:11 | |时长=3:11 |
2024年9月21日 (六) 03:05的最新版本
cyanine | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Lanota联动 | ||||
曲师 | jioyi | ||||
画师 | Lanota © Noxy Games Inc. | ||||
来源 | Lanota | ||||
时长 | 3:11 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | イ号P | IgouTang | ||
等级 | 3 | 5 | 9 | 12+ | |
Note数量 | 522 | 659 | 1113 | 1591 | |
更新时间 | 2024/04/18 | ||||
更新版本 | v1.16.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [Lanota联动] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 5 | 9.2 | 12.7 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |