Is This REAL?:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
|难度III物量= | |难度III物量= | ||
|难度IV物量=696 | |难度IV物量=696 | ||
|时长=2:32 | |时长=2:32<ref name=":0">在III难度及更低的难度中,时长为2:23</ref> | ||
|更新时间=2022/11/25 | |更新时间=2022/11/25 | ||
|更新版本=v1.5.0 | |更新版本=v1.5.0 |
2023年1月14日 (六) 23:14的版本
Is This REAL? | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 主线剧情 | ||||
曲师 | SOTUI & NIKITA | ||||
画师 | H2omelon | ||||
来源 | BOFU2017 | ||||
时长 | 2:32[1] | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 3 | 6 | 9 | 11+ | |
Note数量 | 696 | ||||
更新时间 | 2022/11/25 | ||||
更新版本 | v1.5.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 消耗二枚旅行者徽章 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到10.7 |
- ↑ 在III难度及更低的难度中,时长为2:23
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 9.7 | 11.7 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |