ニニ -邇々-:修订间差异
(→解禁方法) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=巷角餐馆 | |曲包=巷角餐馆 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=222 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=322 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=582 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=862 | ||
|时长= | |时长=2:19 | ||
|更新时间=2022/5/30 | |更新时间=2022/5/30 | ||
|更新版本=v1.0.3 | |更新版本=v1.0.3 |
2024年10月28日 (一) 03:44的最新版本
ニニ -邇々- | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文:nini-邇々- | |||||
曲目信息 | |||||
曲包 | 巷角餐馆 | ||||
曲师 | テヅカ x Qayo | ||||
画师 | ムッシュ竹崎 x PHage | ||||
来源 | G2R2018 | ||||
时长 | 2:19 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | イ号PxSoul | ||||
等级 | 2 | 4 | 9 | 12 | |
Note数量 | 222 | 322 | 582 | 862 | |
更新时间 | 2022/5/30 | ||||
更新版本 | v1.0.3 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买曲包巷角餐馆 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到11.0 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 4 | 9.8 | 12.4 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |