Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
(更新v1.5.1内容)
无编辑摘要
 
(未显示10个用户的39个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="rotable"
{| class="mp-latest rotable"
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
V2.4.0
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Ice Festival]] || Nota || || || || 
| [[HYPERSYNTHETIC]] || 2 || 5 || 8.5 || 11.6
|-
| [[Blackhole]] || 2 || 5 || 8.1 || 12.1
|-
| [[Hold Your Fire (Radio Edit)]] || 2 || 5 || 8.4 || 12.4
|-
| [[Infection]] || 3 || 5 || 8.6 || 12.4
|-
| [[Feeling Blue]] || 4 || 6 || 9.4 || 12.9
|-
| [[Deus Judicium]] || 3 || 7 || 12.2 || 13.2
|-
| [[Shattered Sky After Rain]] || 1 || 4 || 8.3 || 12.4
|-
| [[Cosmogyral]] || 3 || 7.5 || 9.5 || 12.4
|-
| [[One Way Street]] || 2 || 4 || 9.3 || 12.4
|-
|-
| [[Obsidian]] || UnD3ath ||  ||  ||  || 
|}
|}

2024年10月31日 (四) 14:37的最新版本

V2.4.0
曲名 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
HYPERSYNTHETIC 2 5 8.5 11.6
Blackhole 2 5 8.1 12.1
Hold Your Fire (Radio Edit) 2 5 8.4 12.4
Infection 3 5 8.6 12.4
Feeling Blue 4 6 9.4 12.9
Deus Judicium 3 7 12.2 13.2
Shattered Sky After Rain 1 4 8.3 12.4
Cosmogyral 3 7.5 9.5 12.4
One Way Street 2 4 9.3 12.4