SONIC SURGE:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=音波狂潮 | |曲包=音波狂潮 | ||
|时长= | |时长=3:28 | ||
|难度I物量=416 | |||
|难度II物量=582 | |||
|难度III物量=1128 | |||
|难度IV物量=1665 | |||
|更新时间=2024/07/18 | |更新时间=2024/07/18 | ||
|更新版本=v2.1.0 | |更新版本=v2.1.0 | ||
第10行: | 第14行: | ||
=== 解禁方法 === | === 解禁方法 === | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|曲 | |曲 包= 音波狂潮 | ||
|需求 旅行者徽章=5 | |||
}} | }} | ||
2024年9月21日 (六) 03:00的最新版本
SONIC SURGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 音波狂潮 | ||||
曲师 | TSAR feat. aran | ||||
画师 | TSAR | ||||
来源 | 音波狂潮 1.0 | ||||
时长 | 3:28 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TPRT Wen | ||||
等级 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
Note数量 | 416 | 582 | 1128 | 1665 | |
更新时间 | 2024/07/18 | ||||
更新版本 | v2.1.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [音波狂潮] 使用5个旅行者徽章解锁 旅行者等级20以上开放购买 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 5 | 9.5 | 12.2 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |