MVURBD:修订间差异
小无编辑摘要 |
TerminalFlow(讨论 | 贡献) 小 (→曲目定数: 移动了ref的位置) |
||
(未显示5个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=紫夜狂欢 | |曲包=紫夜狂欢 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=777 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=838 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1287 | ||
|难度IV物量=1874 | |难度IV物量=1874 | ||
|时长= | |时长=2:51 | ||
|更新时间=2024/01/17 | |更新时间=2024/01/17 | ||
|更新版本=v1.14.0 | |更新版本=v1.14.0 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
===解禁方法=== | |||
{{解禁方法 | |||
|曲目解禁方法=购买曲包[[紫夜狂欢]] | |||
|disableAuto=1 | |||
|defaultValue=按顺序游玩曲包[[紫夜狂欢]]以下曲目以解锁所有难度的章节挑战: | |||
①[[YInMn Blue]] 或 [[CO5M1C R4ILR0AD]](对应M)<br/> | |||
②[[Wish Upon Vivid Stars]] 或 [[Vesta]](对应V)<br/> | |||
③[[Wish Upon Vivid Stars]](对应U)<br/> | |||
④[[CO5M1C R4ILR0AD]](对应R)<br/> | |||
⑤[[YInMn Blue]](对应B)<br/> | |||
⑥[[CO5M1C R4ILR0AD]](对应D) | |||
通关 '''''ARE YOU READY?''''' 章节挑战以解锁对应难度。 | |||
}} | |||
===曲目定数<ref>难度IV在2024年2月8日更新中难度定数从13.1提升到13.2,据小鸟称定数(13.1)是“标错了”<s>但是好像并不是那么真<s></ref>=== | |||
{{曲目定数}} | |||
===游戏相关=== | |||
====攻略==== | |||
{{主观提醒}} | |||
{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | |||
音源 [https://www.bilibili.com/video/BV1sN4y1p7ca/ bilibili.com] [https://www.youtube.com/watch?v=IDU6EqiUpDA youtube.com] | |||
====相关视频==== | |||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{紫夜狂欢曲目索引}} |
2024年10月23日 (三) 15:15的最新版本
MVURBD | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 紫夜狂欢 | ||||
曲师 | ETIA. | ||||
画师 | noel | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:51 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 左下 | ||||
等级 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
Note数量 | 777 | 838 | 1287 | 1874 | |
更新时间 | 2024/01/17 | ||||
更新版本 | v1.14.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买曲包紫夜狂欢 |
---|---|---|
难度Ⅰ | 按顺序游玩曲包紫夜狂欢以下曲目以解锁所有难度的章节挑战:
①YInMn Blue 或 CO5M1C R4ILR0AD(对应M) | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ |
曲目定数[1]
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
5 | 7.5 | 11.5 | 13.2 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
相关视频
此章节尚无任何内容。 |
- ↑ 难度IV在2024年2月8日更新中难度定数从13.1提升到13.2,据小鸟称定数(13.1)是“标错了”
但是好像并不是那么真