9876734123:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
小 (物量与时长信息更新) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包= | |曲包= 轨迹:梦想萌芽的那一天 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=230 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=424 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=842 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1189 | ||
|时长= | |时长=2:07 | ||
|更新时间=2023/04/07 | |更新时间=2023/04/07 | ||
|更新版本=v1.8.0 | |更新版本=v1.8.0 |
2023年12月14日 (四) 15:58的最新版本
9876734123 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | ||||
曲师 | Silentroom | ||||
画师 | Silentroom | ||||
时长 | 2:07 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 3 | 7 | 11 | 12 | |
Note数量 | 230 | 424 | 842 | 1189 | |
更新时间 | 2023/04/07 | ||||
更新版本 | v1.8.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7.5 | 11.4 | 12.6 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |