Blackhole:修订间差异
(Pywikibot 9.3.1) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包= | |曲包= | ||
|难度I物量= | |难度I物量=244 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=430 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=600 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1229 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2024/10/31 | |更新时间=2024/10/31 |
2024年10月31日 (四) 14:45的版本
Blackhole | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | |||||
曲师 | litmus* | ||||
画师 | 桌桌子 | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Jakasy | ||||
等级 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
Note数量 | 244 | 430 | 600 | 1229 | |
更新时间 | 2024/10/31 | ||||
更新版本 | v2.4.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 8.1 | 12.1 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |