Androgynos:修订间差异
(创建空白页面) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | |||
|曲包=Lanota联动 | |||
|难度I物量=440 | |||
|难度II物量=576 | |||
|难度III物量=1068 | |||
|难度IV物量=1543 | |||
|时长=2:52 | |||
|更新时间=2024/04/18 | |||
|更新版本=v1.16.0 | |||
}} | |||
==曲目信息== | |||
===解禁方法=== | |||
{{解禁方法 | |||
|曲包=Lanota联动 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数}} | |||
===游戏相关=== | |||
====攻略==== | |||
{{主观提醒}} | |||
{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | |||
{{Empty section|章节=试听}} | |||
====相关视频==== | |||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{Lanota联动曲目索引}} |
2024年9月21日 (六) 03:05的最新版本
Androgynos | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Lanota联动 | ||||
曲师 | WAiKURO | ||||
画师 | Lanota © Noxy Games Inc. | ||||
来源 | Lanota | ||||
时长 | 2:52 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
Note数量 | 440 | 576 | 1068 | 1543 | |
更新时间 | 2024/04/18 | ||||
更新版本 | v1.16.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [Lanota联动] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 9.1 | 12.5 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |