咲く星々:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第4行: | 第4行: | ||
|难度II物量= | |难度II物量= | ||
|难度III物量= | |难度III物量= | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1747 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2024/05/30 | |更新时间=2024/05/30 | ||
|更新版本=v2.0.0 | |更新版本=v2.0.0 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | ==曲目信息== | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== |
2024年5月31日 (五) 08:38的版本
咲く星々 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
英文:Stars in Bloom | ||||||
曲目信息 | ||||||
曲包 | 主线剧情 | |||||
曲师 | ユアミトス | |||||
画师 | Elf | |||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | |||||
时长 | ||||||
谱面信息 | ||||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 难度Ⅳ-α | |
谱师 | Adashi | TangScend | Adashi | |||
等级 | 2 | 5 | 9 | 12 | 12 | |
Note数量 | 1747 | |||||
更新时间 | 2024/05/30 | |||||
更新版本 | v2.0.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 旅程模式解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 | |
难度Ⅳ-α | - |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 9.7 | 12.2 | 12.6 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |