Yukianesa:修订间差异
(创建页面,内容为“{{曲目信息 |曲包=Lanota联动 |难度I物量= |难度II物量= |难度III物量= |难度IV物量=1034 |时长=2:37 |更新时间=2024/04/18 |更新版本=v1.16.0 }}”) |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
|难度III物量= | |难度III物量= | ||
|难度IV物量=1034 | |难度IV物量=1034 | ||
|时长= | |时长=3:00 | ||
|更新时间=2024/04/18 | |更新时间=2024/04/18 | ||
|更新版本=v1.16.0 | |更新版本=v1.16.0 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
===解禁方法=== | |||
{{解禁方法 | |||
|曲目解禁方法=通过限时活动[[悬赏实验]]活动解禁 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数}} | |||
===游戏相关=== | |||
====攻略==== | |||
{{主观提醒}} | |||
{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | |||
{{Empty section|章节=试听}} | |||
====相关视频==== | |||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{Lanota联动曲目索引}} |
2024年4月19日 (五) 06:30的版本
Yukianesa | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Lanota联动 | ||||
曲师 | tezuka | ||||
画师 | Lanota © Noxy Games Inc. | ||||
来源 | Lanota | ||||
时长 | 3:00 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AX ~残れる氷雪~ | ||||
等级 | 3 | 6 | 10 | 12 | |
Note数量 | 1034 | ||||
更新时间 | 2024/04/18 | ||||
更新版本 | v1.16.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 通过限时活动悬赏实验活动解禁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 10.6 | 12.3 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |