画师列表:修订间差异
River54610(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
River54610(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
|[[After Rain]] | |[[After Rain]] | ||
|1:32 | |1:32 | ||
|[[曲目列表# | |[[曲目列表# 基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第25行: | 第25行: | ||
|[[K.Moe (VIP)]] | |[[K.Moe (VIP)]] | ||
|2:07 | |2:07 | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第41行: | 第41行: | ||
|[[심장병]] | |[[심장병]] | ||
|2:36 | |2:36 | ||
|[[曲目列表# | |[[曲目列表# 基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第48行: | 第48行: | ||
|[[Pure White: Tale of Serissa]] | |[[Pure White: Tale of Serissa]] | ||
|1:53 | |1:53 | ||
|[[曲目列表# | |[[曲目列表# 基础歌曲| 基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第64行: | 第64行: | ||
|[[Snow Magic]] | |[[Snow Magic]] | ||
|2:40 | |2:40 | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第80行: | 第80行: | ||
|[[Aurora]] | |[[Aurora]] | ||
|2:20 | |2:20 | ||
|[[曲目列表# 基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第96行: | 第96行: | ||
|[[A Time for Everything]] | |[[A Time for Everything]] | ||
|2:41 | |2:41 | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第111行: | 第112行: | ||
|[[A Clock]] | |[[A Clock]] | ||
|2:06 | |2:06 | ||
|[[曲目列表# | |[[曲目列表# 基础歌曲| 基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
第118行: | 第119行: | ||
|[[Last Paradise]] | |[[Last Paradise]] | ||
|2:41 | |2:41 | ||
|[[曲目列表# | |[[曲目列表# 基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
|BOFXV参赛曲,个人战第140名 | |BOFXV参赛曲,个人战第140名 | ||
|} | |} |
2024年1月31日 (三) 23:29的版本
此条目或章节需要时常更新。 |
此条目可能包含未查证的信息。 |
画师列表记录了Rotaeno中所有图画的画师,按照画师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位画师为一个标题。
若某图画由多人合作而成,可以分别在相应的词条中分别找到。
BTKCyber
- 主力画师之一(另一位是Axle),为游戏提供了驾驶员立绘
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
After Rain | 1:32 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
K.Moe (VIP) | 2:07 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
Juice Black
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
심장병 | 2:36 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
Pure White: Tale of Serissa | 1:53 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
猫儿迷雅 NekoMia
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Snow Magic | 2:40 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
Vivid
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Aurora | 2:20 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
YungJai
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
A Time for Everything | 2:41 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
桌桌子
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
A Clock | 2:06 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
Last Paradise | 2:41 | 基础歌曲 | v1.0.3 | BOFXV参赛曲,个人战第140名 |