活动:修订间差异
小无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
== 规则 | {{参考资料不足}} | ||
本页面记述了所有有记载的出现过的活动模式及其奖励。 | |||
== 深渊活动 == | |||
=== 深渊活动 === | |||
本期举办的活动是深渊活动。 | |||
==== 深渊活动说明: ==== | |||
深渊模式下采用深渊血条。深渊血条不会回复,在血条归零后便会马上结束游戏。<br> | |||
深渊血条扣血 规则 :每打出一个{{color|orange|'''Perfect'''}} / {{color|blue|'''Good'''}} / {{color|grey|'''Miss'''}}时,血条血量'''-1''' / '''-5''' / '''-10'''<br> | |||
每局游戏开始时,游戏会随机选择1首歌曲,并且生成3个深渊血条条件。你需要选择其中一个进行挑战。难度越高,取得的活动PT越高。 | |||
==== BOSS挑战说明: ==== | |||
本期活动设有活动BOSS。<br> | |||
BOSS挑战消耗BOSS挑战券进行。每在一般挑战里取得3000PT就会取得一张BOSS挑战券。BOSS挑战券只能在本期活动内使用,可以无限制累积挑战次数,直到活动结束。<br> | |||
BOSS挑战采用深渊血条,血条难度会随时间递减。活动首日血条难度极高,只有极少玩家能够顺利通过<ref>根据制作组[https://discord.com/channels/694393639635517480/694836831010816080/1173580414842060820 在Discord提供的信息],首日完走的玩家共16位</ref><s>不理论就得寄</s>;而最终日血条难度则为最低,多数玩家也能够顺利通关。<br> | |||
<s>压迫感十足</s> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ BOSS挑战血量变化 | |||
|- | |||
! 日期 || 第一日 || 第二日 || 第三日 || 第四日 || 第五日 || 第六日 || 第七日 || 第九日 || 第十一日 || 第十三日 | |||
|- | |||
! 血量 || 1 || 5 || 10 || 25 || 50 || 75 || 100 || 150 || 300 || 500 | |||
|} | |||
==== BOSS挑战奖励: ==== | |||
挑战BOSS成功后便会取得挑战者之证徽章,成功挑战更高难度的BOSS可以升级徽章。<br> | |||
IV难度的挑战者之证徽章会标记首次挑战成功时的深渊血条难度。<br> | |||
BOSS挑战并不会奖励活动PT。<br> | |||
==== 挑战次数说明: ==== | |||
活动模式需要消耗挑战次数进行。挑战中途退出或失败,亦会消耗挑战次数。<br> | |||
挑战次数每2.5小时恢复一次,上限为3次。玩家亦可使用100星钻追加3次额外挑战次数。 | |||
==== 活动奖励: ==== | |||
参与限时活动可以赢取包含活动歌曲、头像、角色等在内的众多重点奖励及大量资源。每期活动奖励不一,请打开奖励页面以查看详情。<br> | |||
活动歌曲在活动结束后一段时间,将提供方法供末解锁的玩家解锁。<br> | |||
活动头像则未有相关预定。 | |||
==== 奖励转换: ==== | |||
如果旅行者徽章已达上限,每个旅行者徽章奖励将会转换成250经验值。<br> | |||
==== 抽选歌曲范围: ==== | |||
1)所有已解锁的歌曲<br> | |||
2)未解锁的基本歌曲<br> | |||
3)是次活动歌曲 | |||
==== 活动复刻奖励: ==== | |||
本期活动设有复刻奖励,可以取得之前错过了的活动奖励。<br> | |||
为确保公平性,复刻奖励的解锁PT会较一般活动奖励PT高。<br> | |||
如果已经取得过复刻奖勋的话,复刻奖励会自动转换为3个旅行者徽章奖励。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 奖励清单 | |||
|- | |||
! 活动PT !! 奖励 !! 备注 | |||
|- | |||
| 0 || 挑战次数×3 || 需要活动曲包 | |||
|- | |||
| 5000 || 旅行者徽章×1 || | |||
|- | |||
| 10000 || 旅行者徽章×2 || | |||
|- | |||
| 15000 || 徽章-爵士伊洛?? || | |||
|- | |||
| 20000 || 旅行者徽章×1 || | |||
|- | |||
| 25000 || 旅行者徽章×2 || | |||
|- | |||
| 30000 || 徽章-爵士飙车酱? || | |||
|- | |||
| 35000 || 旅行者徽章×1 || | |||
|- | |||
| 40000 || 旅行者徽章×3 || | |||
|- | |||
| 45000 || 旅行者徽章×1 || | |||
|- | |||
| 50000 || 歌曲-Nyarlathotep's Dreamland || 挑战次数×3(需要活动曲包) | |||
|- | |||
| 60000 || 旅行者徽章×2 || | |||
|- | |||
| 70000 || 旅行者徽章×3 || | |||
|- | |||
| 80000 || 旅行者徽章×4 || | |||
|- | |||
| 90000 || 旅行者徽章×5 || | |||
|- | |||
| 100000 || 徽章-爵士荷珀 || | |||
|- | |||
| 150000 || 歌曲-Journey with you || 复刻 | |||
|} | |||
== 悬赏实验 == | |||
=== 悬赏任务 === | === 悬赏任务 === | ||
每局游戏开始时,游戏会随机生成3个悬赏任务,玩家需要选择其中一个进行挑战。 | 每局游戏开始时,游戏会随机生成3个悬赏任务,玩家需要选择其中一个进行挑战。 |
2023年12月25日 (一) 11:20的版本
此条目可能包含未查证的信息。 |
本页面记述了所有有记载的出现过的活动模式及其奖励。
深渊活动
深渊活动
本期举办的活动是深渊活动。
深渊活动说明:
深渊模式下采用深渊血条。深渊血条不会回复,在血条归零后便会马上结束游戏。
深渊血条扣血规则:每打出一个Perfect / Good / Miss时,血条血量-1 / -5 / -10
每局游戏开始时,游戏会随机选择1首歌曲,并且生成3个深渊血条条件。你需要选择其中一个进行挑战。难度越高,取得的活动PT越高。
BOSS挑战说明:
本期活动设有活动BOSS。
BOSS挑战消耗BOSS挑战券进行。每在一般挑战里取得3000PT就会取得一张BOSS挑战券。BOSS挑战券只能在本期活动内使用,可以无限制累积挑战次数,直到活动结束。
BOSS挑战采用深渊血条,血条难度会随时间递减。活动首日血条难度极高,只有极少玩家能够顺利通过[1]不理论就得寄;而最终日血条难度则为最低,多数玩家也能够顺利通关。
压迫感十足
日期 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | 第六日 | 第七日 | 第九日 | 第十一日 | 第十三日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血量 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 |
BOSS挑战奖励:
挑战BOSS成功后便会取得挑战者之证徽章,成功挑战更高难度的BOSS可以升级徽章。
IV难度的挑战者之证徽章会标记首次挑战成功时的深渊血条难度。
BOSS挑战并不会奖励活动PT。
挑战次数说明:
活动模式需要消耗挑战次数进行。挑战中途退出或失败,亦会消耗挑战次数。
挑战次数每2.5小时恢复一次,上限为3次。玩家亦可使用100星钻追加3次额外挑战次数。
活动奖励:
参与限时活动可以赢取包含活动歌曲、头像、角色等在内的众多重点奖励及大量资源。每期活动奖励不一,请打开奖励页面以查看详情。
活动歌曲在活动结束后一段时间,将提供方法供末解锁的玩家解锁。
活动头像则未有相关预定。
奖励转换:
如果旅行者徽章已达上限,每个旅行者徽章奖励将会转换成250经验值。
抽选歌曲范围:
1)所有已解锁的歌曲
2)未解锁的基本歌曲
3)是次活动歌曲
活动复刻奖励:
本期活动设有复刻奖励,可以取得之前错过了的活动奖励。
为确保公平性,复刻奖励的解锁PT会较一般活动奖励PT高。
如果已经取得过复刻奖勋的话,复刻奖励会自动转换为3个旅行者徽章奖励。
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要活动曲包 |
5000 | 旅行者徽章×1 | |
10000 | 旅行者徽章×2 | |
15000 | 徽章-爵士伊洛?? | |
20000 | 旅行者徽章×1 | |
25000 | 旅行者徽章×2 | |
30000 | 徽章-爵士飙车酱? | |
35000 | 旅行者徽章×1 | |
40000 | 旅行者徽章×3 | |
45000 | 旅行者徽章×1 | |
50000 | 歌曲-Nyarlathotep's Dreamland | 挑战次数×3(需要活动曲包) |
60000 | 旅行者徽章×2 | |
70000 | 旅行者徽章×3 | |
80000 | 旅行者徽章×4 | |
90000 | 旅行者徽章×5 | |
100000 | 徽章-爵士荷珀 | |
150000 | 歌曲-Journey with you | 复刻 |
悬赏实验
悬赏任务
每局游戏开始时,游戏会随机生成3个悬赏任务,玩家需要选择其中一个进行挑战。
每个任务均会指定歌曲及通关条件,通关难度越高的任务可以取得更多的活动积分。
通关及FC越多,出现更高倍率的任务的几率越大。
活动PT计算方法(仅限未失败时):
- PT = 基础PT * (100%+难度加成+挑战加成)
活动PT计算方法(失败时):
- PT = 基础PT * 80%
基础PT不受难度、曲目影响。
- pt难度加成
- 1-4 +10%
- 4-7 +20%
- 7-10 +30%
- 10-12 +40%
- 11-13 +50%[国际服]
- pt挑战加成
悬赏任务一览 | ||
---|---|---|
名称 | pt挑战加成 | 描述 |
失败 | - | 任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。 |
通关歌曲 | +0% | |
挑战血条 | +30% | |
挑战血条(HARD) | +50% | |
Full Combo | +70% | |
All Perfect | +90% | |
All Perfect+ | +150% | |
Lab: 龙卷风[2] | +80% | 增大Note之间的间隔。 成绩不保存。 |
Lab: 旋不转音律[2] | 将画面左侧、右侧的TAP、 、FLICK分别映射到右侧Catch判定区的下边缘、上边缘; 将画面左侧、右侧的CATCH分别映射到左侧、右侧Catch判定区的中心。 成绩不保存。 | |
Lab: 弹珠[2] | 强制将画面转为2D模式,且Note(包括ROTATE)从画面另一侧出发,穿过中心点。 成绩保存。 | |
Lab: 地雷阵[2] | 将原谱的Catch音符替换为原本Catch判定范围外的半圈BOMB音符。 成绩不保存。 |
挑战次数说明
活动模式需要消耗挑战次数进行。挑战中途退出或失败,亦会消耗挑战次数。
挑战次数每2.5小时恢复一次,上限为3次。玩家亦可使用100星钻追加3次额外挑战次数。
活动奖励
参与限时活动可以赢取包含活动歌曲、头像、角色等在内的众多重点奖励及大量资源。
活动歌曲在活动结束后一段时间,将提供方法供未解锁的玩家解锁;活动头像则未有相关预定。
抽选歌曲范围
- 所有已解锁的歌曲
- 未解锁的基本歌曲
- 本次活动歌曲
活动奖励
Phigros联动
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要活动曲包 |
5000 | 旅行者徽章[3]×2 | |
10000 | 旅行者徽章×1 | |
15000 | 徽章-弭儿 旅行者徽章[3]×2 | |
25000 | 旅行者徽章[3]×1 | |
30000 | 旅行者徽章[3]×3 | |
35000 | 旅行者徽章[3]×1 | |
40000 | 歌曲-NO ONE YES MAN | 挑战次数×3(需要活动曲包) |
45000 | 旅行者徽章[3]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[3]×5 | |
60000 | 徽章-吉诺 | |
70000 | 旅行者徽章[3]×7 | |
80000 | 驾驶员-鸠+伊洛 | 需要活动曲包 |
90000 | 旅行者徽章[3]×2 | |
100000 | 徽章-鸠 | |
…… | 旅行者徽章[3][4]×1 | 重复奖励 |
复刻奖励[国际服] | ||
130000 | 歌曲-Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid)[5] | |
160000 | 歌曲-Journey with You[5] |