Brave My Soul:修订间差异
小 (IV物量) |
小 (物量信息更新) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=轨迹:梦想萌芽的那一天 | |曲包=轨迹:梦想萌芽的那一天 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=541 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=515 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=661 | ||
|难度IV物量=970 | |难度IV物量=970 | ||
|时长=2:04 | |时长=2:04 |
2023年12月14日 (四) 15:59的最新版本
Brave My Soul | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | ||||
曲师 | uma feat. ましろ | ||||
画师 | りーふぱい, わっふゑ | ||||
来源 | BOFU2017 | ||||
时长 | 2:04 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | j!ang | ||||
等级 | 3 | 6 | 8 | 12 | |
Note数量 | 541 | 515 | 661 | 970 | |
更新时间 | 2023/04/07 | ||||
更新版本 | v1.8.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 8.7 | 12.4 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
该曲IV难度谱面没有catch音符。所以它很简单
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |