On And On!!:修订间差异
(创建页面) |
小 (物量与时长信息更新) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=支线故事 | |曲包=支线故事 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=248 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=416 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=669 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1050 | ||
|时长= | |时长=02:00 | ||
|更新时间=2023/04/07 | |更新时间=2023/04/07 | ||
|更新版本=v1.8.0 | |更新版本=v1.8.0 |
2023年6月7日 (三) 18:39的版本
On And On!! | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 支线故事 | ||||
曲师 | ETIA. feat. Jenga | ||||
画师 | わっふゑ | ||||
来源 | G2R2018 | ||||
时长 | 02:00 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | HIT ME WITH THE DARKCORE!! | ||||
等级 | 3 | 7 | 10 | 12+ | |
Note数量 | 248 | 416 | 669 | 1050 | |
更新时间 | 2023/04/07 | ||||
更新版本 | v1.8.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7.5 | 10 | 12.7 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |