311
个编辑
(添加内容) |
(添加内容) |
||
第62行: | 第62行: | ||
*来自日本,真名彦田元気,别名Gram | *来自日本,真名彦田元気,别名Gram | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
*HARDCORD TANO*C成员 | *'''HARDCORD TANO*C''' 成员 | ||
*曲风以UK Hardcore/Happycore<s>/Psy Trancecore</s><ref>马甲Gram主打曲风</ref>为主 | *曲风以UK Hardcore/Happycore<s>/Psy Trancecore</s><ref>马甲Gram主打曲风</ref>为主 | ||
*组建了'''葛西ハードコア''' (DJ Genki, C-Show和かめりあ)和'''元気くんバンド''' (DJ Genki, Yukacco, かめりあ和Javelin<s>/Massive New Krew寿司</s><ref> | *组建了'''葛西ハードコア''' (DJ Genki, C-Show和かめりあ)和'''元気くんバンド''' (DJ Genki, Yukacco, かめりあ和Javelin<s>/Massive New Krew寿司</s><ref>Massive New Krew 中之人 之一</ref>) | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第89行: | 第89行: | ||
*外号圆神 | *外号圆神 | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
*HARDCORD TANO*C成员 | *'''HARDCORD TANO*C''' 成员 | ||
*与DJ Genki一同创办了'''SKETCH UP! Recordings''' | *与DJ Genki一同创办了'''SKETCH UP! Recordings''' | ||
*曲风以UK Hardcore为主 | *曲风以UK Hardcore为主 | ||
第111行: | 第111行: | ||
==DRIVE.== | ==DRIVE.== | ||
* 来自日本 | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第442行: | 第445行: | ||
* 来自日本,真名古葉玲 | * 来自日本,真名古葉玲 | ||
* 外号口爸 | * 外号口爸 | ||
* 日本知名DJ | |||
* '''HARDCORD TANO*C'''与'''Psycho Filth Records'''成员 | * '''HARDCORD TANO*C'''与'''Psycho Filth Records'''成员 | ||
* 建立了'''HiTNEX TRAX'''社团<s>,成员全部为Kobaryo马甲</s> | * 建立了'''HiTNEX TRAX'''社团<s>,成员全部为Kobaryo马甲</s> | ||
第663行: | 第667行: | ||
|[[几何律动]] | |[[几何律动]] | ||
|v1.1.1 | |v1.1.1 | ||
| | |||
|} | |||
== Massive New Krew == | |||
* 来自日本,是JAVELIN和Ryosuke Tachibana的合作名义 | |||
* 日本知名DJ组合 | |||
* '''HARDCORD TANO*C'''成员 | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs with-u.png|100x100像素]] | |||
|[[with U]] | |||
| | |||
|[[WACCA联动]] | |||
|v1.4.0 | |||
|WACCA联动曲目 | |||
WACCA Lily代主题曲 | |||
领航员リリィ/莉莉角色曲 | |||
|} | |||
== Nagiha == | |||
* 来自日本 | |||
* 曾为BEMANI系列供曲 | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs in-a-diabolic-manner.png|100x100像素]] | |||
|[[In a Diabolic Manner]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs re-prosperitas.png|100x100像素]] | |||
|[[Re:prosperitás]] | |||
| | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs alice-in-a-xxxxxxxx.png|100x100像素]] | |||
|[[Alice in a xxxxxxxx]] | |||
| | |||
|[[钢琴人生]] | |||
|v1.2.0 | |||
| | |||
|} | |||
== Nego_tiator == | |||
* 来自日本 | |||
* 曲风以Artcore为主 | |||
* 参加过BOF,最好成绩为BOFU2017第六名,参赛曲为夢/あるいは在りし日の | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs bouquet-colore.png|100x100像素]] | |||
|[[Bouquet colore]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Nota == | |||
* 来自日本 | |||
* 多为BEMANI系列供曲 | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs snow-magic.png|100x100像素]] | |||
|[[Snow Magic]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs ice-festival.png|100x100像素]] | |||
|[[Ice Festival]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.5.1 | |||
| | |||
|} | |||
== NIKITA == | |||
* 参加过BOF,最好成绩为G2R2014第三名,参赛曲为ELECTRiCiTY | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs is-this-real.png|100x100像素]] | |||
|[[Is This REAL?]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.5.0 | |||
| | |||
|} | |||
== Neutral Moon == | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs another-me.png|100x100像素]] | |||
|[[Another Me (Rotaeno Edit)]] | |||
| | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== nora2r == | |||
* 来自日本 | |||
* '''Notebook Records'''成员 | |||
* 参加过BOF,最好成绩为BOF2013第三名,参赛曲为B.B.K.K.B.K.K. | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs memory-of-sunrise.png|100x100像素]] | |||
|[[Memory Of Sunrise]] | |||
| | |||
|[[几何律动]] | |||
|v1.1.1 | |||
| | |||
|} | |||
== nicamoq == | |||
* 来自日本,真名守崎二花,是'''BPM15Q'''的前成员 | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs indoor-kei-nara-track-maker.png|100x100像素]] | |||
|[[インドア系ならトラックメイカー]] | |||
| | |||
|[[深夏清梦]] | |||
|v1.3.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> |
个编辑