163
个编辑
小 (→立秋(たつあき)) |
ReadyToKnow(讨论 | 贡献) (更新2.6曲目) |
||
第5行: | 第5行: | ||
若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | 若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | ||
{{目录|Aiobahn|BilliumMoto|蔡花零|DECO*27|eicateve|FallN Leav|Getty|HAMA|稲叶昙 (Inabakumori)|Jenga|影虎。(Kagetora.)|兰音Reine|Mameyudoufu|长沼浩太(パパ顽张りました)|pan|pan|Qayo|Raimukun|Saiph|TAG|uma|VeetaCrush|わかどり (wakadori)|Yasuha|Yasuha|Zris|432pro (l'avenir proche)}} | {{目录|Aiobahn|BilliumMoto|蔡花零|DECO*27|eicateve|FallN Leav|Getty|HAMA|稲叶昙 (Inabakumori)|Jenga|影虎。(Kagetora.)|兰音Reine|Mameyudoufu|长沼浩太(パパ顽张りました)|pan|pan|Qayo|Raimukun|Saiph|TAG|uma|VeetaCrush|わかどり (wakadori)|Yasuha|Yasuha|Zris|432pro (l'avenir proche)}} | ||
==ああああ== | |||
*来自日本 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs_starlight-traveler.png|100x100px]] | |||
|[[Starlight Traveler]] | |||
|2:50 | |||
|[[新时代]] | |||
|v2.6.0 | |||
|与打打だいず的合作曲目 | |||
Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | |||
|} | |||
==Aiobahn== | ==Aiobahn== | ||
第299行: | 第313行: | ||
|ななひら担任vocal | |ななひら担任vocal | ||
收录于ななひら的专辑《ふぉーす!》 | 收录于ななひら的专辑《ふぉーす!》 | ||
|} | |||
==Cansol== | |||
*来自韩国 | |||
*擅长将歌曲进行钢琴和爵士化改编 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs innocence-keeper.png|100px]] | |||
|[[Innocence Keeper]] | |||
|2:34 | |||
|[[新时代]] | |||
|v2.6.0 | |||
|Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | |||
|} | |} | ||
第462行: | 第490行: | ||
|v2.6.0 | |v2.6.0 | ||
|与ああああ的合作曲目 | |与ああああ的合作曲目 | ||
Rotaeno | Rotaeno 2023年公募入选歌 曲 | ||
|} | |} | ||
第723行: | 第751行: | ||
|v2.5.0 | |v2.5.0 | ||
| | | | ||
|} | |||
==Halv== | |||
*来自日本 | |||
*为Phigros、Rizline、Lanota、范式:起源等供过曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs link-x-lins.png|100px]] | |||
|[[LINK x LIN#S]] | |||
|2:20 | |||
|[[Rizline联动]] | |||
|v2.6.0 | |||
|律动轨迹联动曲 | |||
|} | |} | ||
第978行: | 第1,020行: | ||
|Vocaloid传说曲 | |Vocaloid传说曲 | ||
演唱者为歌爱雪 | 演唱者为歌爱雪 | ||
|} | |||
==INuya== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs love-splash.png|100px]] | |||
|[[Love Splash]] | |||
|2:33 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.6.0 | |||
|Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | |||
|} | |} | ||
第1,521行: | 第1,575行: | ||
|} | |} | ||
==LV.4== | ==LucaProject== | ||
*来自韩国 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs quadruplicity.png|100px]] | |||
|[[Quadruplicity]] | |||
|2:30 | |||
|[[新时代]] | |||
|v2.6.0 | |||
|Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | |||
|} | |||
==LV.4== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
第1,757行: | 第1,824行: | ||
|v2.5.0 | |v2.5.0 | ||
|BOFU2016第17名,和uma合作曲 | |BOFU2016第17名,和uma合作曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs brave-road.png|100px]] | |||
|[[BRAVE:ROAD]] | |||
|2:36 | |||
|[[Rizline联动]] | |||
|v2.6.0 | |||
|与uma合作曲 | |||
律动轨迹联动曲 | |||
|} | |} | ||
第1,964行: | 第2,039行: | ||
|v2.6.0 | |v2.6.0 | ||
|与LucaProject的合作曲 | |与LucaProject的合作曲 | ||
Rotaeno | Rotaeno 2023年公募入选歌 曲 | ||
|} | |} | ||
第2,267行: | 第2,342行: | ||
|v1.12.0 | |v1.12.0 | ||
| | | | ||
|} | |||
==Raphiiel== | |||
*来自印尼 | |||
*为Dynamix、Sixtar Gate、Orzmic等供过曲,其中与5KiLOBYTE合作的十拳剣为Orzmic第八章黑方魔王曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs enter-magical-code.png|100px]] | |||
|[[Enter -MAGICAL CODE-]] | |||
|2:46 | |||
|[[新时代]] | |||
|v2.6.0 | |||
|Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | |||
|} | |} | ||
第2,640行: | 第2,729行: | ||
|v1.9.0 | |v1.9.0 | ||
|<s>Rotaeno第一首愚人节曲</s> | |<s>Rotaeno第一首愚人节曲</s> | ||
|} | |||
==ShiBa== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs toys-nightlife-area.png|100px]] | |||
|[[Toys' Nightlife Area]] | |||
|2:19 | |||
|[[新时代]] | |||
|v2.6.0 | |||
|Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | |||
|} | |} | ||
第3,232行: | 第3,333行: | ||
|v2.5.0 | |v2.5.0 | ||
|BOFU2016第17名,和モリモリあつし合作曲 | |BOFU2016第17名,和モリモリあつし合作曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs brave-road.png|100px]] | |||
|[[BRAVE:ROAD]] | |||
|2:36 | |||
|[[Rizline联动]] | |||
|v2.6.0 | |||
|与モリモリあつし合作曲 | |||
律动轨迹联动曲 | |||
|} | |} | ||
第3,415行: | 第3,524行: | ||
有姊妹曲[[極彩色のユートピア]] | 有姊妹曲[[極彩色のユートピア]] | ||
|} | |||
==WyvernP== | |||
*来自韩国 | |||
*为Phigros、Lanota等供过曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs clock-paradox.png|100px]] | |||
|[[Clock Paradox]] | |||
|2:29 | |||
|[[Rizline联动]] | |||
|v2.6.0 | |||
|律动轨迹联动曲 | |||
|} | |} | ||
第3,652行: | 第3,775行: | ||
|v2.0.0 | |v2.0.0 | ||
|和nm-y的合作曲 | |和nm-y的合作曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs uchronia.png|100px]] | |||
|[[Uchronia]] | |||
|2:16 | |||
|[[新时代]] | |||
|v2.6.0 | |||
|Rotaeno 2023年公募优胜歌曲 | |||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> |
个编辑