227
个编辑
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第142行: | 第142行: | ||
**'''曲包类型''':位于画面'''左侧''',显示'''曲包类型''',包含'''全部'''、'''主线故事'''、'''支线故事'''、'''曲包'''、'''单曲'''、'''Virtual/Singer'''、'''联动'''七个分类 | **'''曲包类型''':位于画面'''左侧''',显示'''曲包类型''',包含'''全部'''、'''主线故事'''、'''支线故事'''、'''曲包'''、'''单曲'''、'''Virtual/Singer'''、'''联动'''七个分类 | ||
**'''曲包名''':位于画面'''正中央''',显示'''曲包名''',点击后即可跳转到对应'''曲包'''。选择'''全部歌曲'''后,'''所有'''曲包内容将会聚于同一分类。曲包名左侧图标周围有边框,其颜色对应曲包中的歌曲完成情况,单曲目对应长度则与歌曲总数量有关;若为理论,则为彩渐变色;若为AP,则为黄色;若为FC,则为蓝色;若为通关,则为白色;若为未通关,则为透明;若曲包未解锁,则边框为虚线。 | **'''曲包名''':位于画面'''正中央''',显示'''曲包名''',点击后即可跳转到对应'''曲包'''。选择'''全部歌曲'''后,'''所有'''曲包内容将会聚于同一分类。曲包名左侧图标周围有边框,其颜色对应曲包中的歌曲完成情况,单曲目对应长度则与歌曲总数量有关;若为理论,则为彩渐变色;若为AP,则为黄色;若为FC,则为蓝色;若为通关,则为白色;若为未通关,则为透明;若曲包未解锁,则边框为虚线。 | ||
**'''曲包封面和成绩概要''':位于画面'''右侧''',其中'''成绩概要'''分为上下两行。上方一行显示当前选择难度 | **'''曲包封面和成绩概要''':位于画面'''右侧''',其中'''成绩概要'''分为上下两行。上方一行显示当前选择难度 的'''平均分数''',为全曲包该难度的平均得分;下方一行显示'''取得通关、全连和完美演奏的曲目数量''',若该曲包中所有曲目都达成了通关、全连或完美演奏,则该项数字为彩渐变色。 | ||
**'''滑动切换''':滑动左侧的'''曲包类型''',可以以曲包类型为单位切换;滑动中央的'''曲包名'''或右侧的'''曲包封面''',可以以曲包为单位切换。点击曲包名或曲包封面均可进入选中曲包的界面。 | **'''滑动切换''':滑动左侧的'''曲包类型''',可以以曲包类型为单位切换;滑动中央的'''曲包名'''或右侧的'''曲包封面''',可以以曲包为单位切换。点击曲包名或曲包封面均可进入选中曲包的界面。 | ||
*'''默认排序<ref name=":0">为2023/5/30 v1.9的更新内容</ref>''':点击后进入曲目的列表视图,可以一次性浏览更多的曲目,左侧可以更改排序方式(默认排序/名称/作曲/难度/分数/版本)不同分数的曲目会有不同样式的边框,理论为彩框,收歌为金框,全连为蓝框,其余为白框。 | *'''默认排序<ref name=":0">为2023/5/30 v1.9的更新内容</ref>''':点击后进入曲目的列表视图,可以一次性浏览更多的曲目,左侧可以更改排序方式(默认排序/名称/作曲/难度/分数/版本)不同分数的曲目会有不同样式的边框,理论为彩框,收歌为金框,全连为蓝框,其余为白框。 |
个编辑