跳转到内容

User:ALFalpha/notetable:修订间差异

添加8,256字节 、​ 2024年10月31日 (星期四)
Pywikibot 9.3.1
(Pywikibot 9.3.1)
(Pywikibot 9.3.1)
第101行: 第101行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|爱上想象的你 [IV]}}||1398||185||82||922||44||165||706.5
|{{Color|#ab47bc|爱上想象的你 [IV]}}||1398||185||82||922||44||165||706.5
|-
|{{Color|#ab47bc|ヴァンパイア [IV]}}||1387||484||68||582||64||189||950.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Meltdown [IV]}}||1382||337||38||766||50||191||807.5
|{{Color|#ab47bc|Meltdown [IV]}}||1382||337||38||766||50||191||807.5
第109行: 第111行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|BATTLE NO.1 [IV]}}||1369||310||257||442||92||268||1037.5
|{{Color|#ab47bc|BATTLE NO.1 [IV]}}||1369||310||257||442||92||268||1037.5
|-
|{{Color|#ab47bc|席替えやったー! [IV]}}||1363||399||208||271||25||460||1159.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [IV]}}||1361||297||126||730||50||158||813.5
|{{Color|#ab47bc|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [IV]}}||1361||297||126||730||50||158||813.5
第131行: 第135行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Arbitration [IV]}}||1310||339||90||697||16||168||787.25
|{{Color|#ab47bc|Arbitration [IV]}}||1310||339||90||697||16||168||787.25
|-
|{{Color|#ab47bc|インドア系ならトラックメイカー [IV]}}||1300||338||269||375||82||236||1018.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Fate of Aria [IV]}}||1295||429||126||562||37||141||873.5
|{{Color|#ab47bc|Fate of Aria [IV]}}||1295||429||126||562||37||141||873.5
第153行: 第159行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Secret Illumination [IV]}}||1269||270||298||307||52||342||1038.75
|{{Color|#ab47bc|Secret Illumination [IV]}}||1269||270||298||307||52||342||1038.75
|-
|{{Color|#ab47bc|Edge of bravery [IV]}}||1259||395||83||302||88||391||1032.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Cosmic Starter [IV]}}||1248||321||65||645||26||191||764.25
|{{Color|#ab47bc|Cosmic Starter [IV]}}||1248||321||65||645||26||191||764.25
第181行: 第189行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Dear my memories. [IV]}}||1209||233||46||720||44||166||669.0
|{{Color|#ab47bc|Dear my memories. [IV]}}||1209||233||46||720||44||166||669.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Cross†Genocide [IV]}}||1206||263||34||665||44||200||707.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Corps-sans-organes [III]}}||1206||299||215||275||27||390||999.75
|{{Color|#e65100|Corps-sans-organes [III]}}||1206||299||215||275||27||390||999.75
第187行: 第197行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|星降る夜と一輪の花 [IV]}}||1203||330||43||526||30||274||808.5
|{{Color|#ab47bc|星降る夜と一輪の花 [IV]}}||1203||330||43||526||30||274||808.5
|-
|{{Color|#ab47bc|乙女解剖 [IV]}}||1202||373||153||450||28||198||864.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|Life flashes before weeb eyes [III]}}||1200||66||27||662||49||396||703.5
|{{Color|#e65100|Life flashes before weeb eyes [III]}}||1200||66||27||662||49||396||703.5
|-
|{{Color|#ab47bc|ねぇねぇねぇ。 [IV]}}||1197||336||82||596||52||131||750.0
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Heaven's Cage [IV]}}||1197||348||246||0||62||541||1197.0
|{{Color|#ab47bc|Heaven's Cage [IV]}}||1197||348||246||0||62||541||1197.0
第209行: 第223行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Alfheim's faith [IV]}}||1154||275||95||447||87||250||818.75
|{{Color|#ab47bc|Alfheim's faith [IV]}}||1154||275||95||447||87||250||818.75
|-
|{{Color|#ab47bc|ジャンキーナイトタウンオーケストラ [IV]}}||1143||426||113||450||35||119||805.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|Eschatology [III]}}||1143||158||38||657||13||277||650.25
|{{Color|#e65100|Eschatology [III]}}||1143||158||38||657||13||277||650.25
第249行: 第265行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Ēvocator [IV]}}||1085||383||79||322||47||254||843.5
|{{Color|#ab47bc|Ēvocator [IV]}}||1085||383||79||322||47||254||843.5
|-
|{{Color|#ab47bc|ノンブレス・オブリージュ [IV]}}||1080||360||90||407||10||213||774.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Igallta [IV]}}||1079||418||68||279||57||257||869.75
|{{Color|#ab47bc|Igallta [IV]}}||1079||418||68||279||57||257||869.75
第271行: 第289行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Quon [IV]}}||1058||436||145||293||36||148||838.25
|{{Color|#ab47bc|Quon [IV]}}||1058||436||145||293||36||148||838.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Devil¿la6ue [IV]}}||1058||353||103||389||23||190||766.25
|-
|{{Color|#e65100|インドア系ならトラックメイカー [III]}}||1055||207||80||493||15||260||685.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|DUAL BREAKER XX [III]}}||1054||280||66||394||51||263||758.5
|{{Color|#e65100|DUAL BREAKER XX [III]}}||1054||280||66||394||51||263||758.5
第277行: 第299行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Spinel [IV]}}||1053||240||113||560||28||112||633.0
|{{Color|#ab47bc|Spinel [IV]}}||1053||240||113||560||28||112||633.0
|-
|{{Color|#ab47bc|神っぽいな [IV]}}||1051||511||145||257||40||98||858.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|On And On!! [IV]}}||1050||412||83||441||23||91||719.25
|{{Color|#ab47bc|On And On!! [IV]}}||1050||412||83||441||23||91||719.25
第309行: 第333行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Let you DIVE! [IV]}}||1005||270||71||533||48||83||605.25
|{{Color|#ab47bc|Let you DIVE! [IV]}}||1005||270||71||533||48||83||605.25
|-
|{{Color|#e65100|ヴァンパイア [III]}}||1005||335||102||478||22||68||646.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Snapdragon [IV]}}||1001||275||92||273||74||287||796.25
|{{Color|#ab47bc|Snapdragon [IV]}}||1001||275||92||273||74||287||796.25
第337行: 第363行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Life flashes before weeb eyes [II]}}||976||0||0||659||5||312||481.75
|{{Color|#1565c0|Life flashes before weeb eyes [II]}}||976||0||0||659||5||312||481.75
|-
|{{Color|#ab47bc|魔法少女引退宣言(仮)feat.星宮とと [IV]}}||975||317||66||403||20||169||672.75
|-
|{{Color|#ab47bc|アンドロイドガール [IV]}}||973||565||79||96||92||141||901.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|Kakuriyo [III]}}||972||307||80||422||10||153||655.5
|{{Color|#e65100|Kakuriyo [III]}}||972||307||80||422||10||153||655.5
第363行: 第393行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Wish Upon Vivid Stars [IV]}}||958||289||61||458||7||143||614.5
|{{Color|#ab47bc|Wish Upon Vivid Stars [IV]}}||958||289||61||458||7||143||614.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Sweet Dreams (short ver.) [IV]}}||953||366||59||369||33||126||676.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|The Promised Land [IV]}}||947||265||51||541||7||83||541.25
|{{Color|#ab47bc|The Promised Land [IV]}}||947||265||51||541||7||83||541.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|K.Moe (VIP) [IV]}}||943||245||15||602||25||56||491.5
|{{Color|#ab47bc|K.Moe (VIP) [IV]}}||943||245||15||602||25||56||491.5
|-
|{{Color|#ab47bc|ラグトレイン [IV]}}||943||493||221||102||75||52||866.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|NO ONE YES MAN [IV]}}||926||0||82||406||88||350||621.5
|{{Color|#ab47bc|NO ONE YES MAN [IV]}}||926||0||82||406||88||350||621.5
第403行: 第437行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Giselle [III]}}||891||120||7||544||42||178||483.0
|{{Color|#e65100|Giselle [III]}}||891||120||7||544||42||178||483.0
|-
|{{Color|#e65100|席替えやったー! [III]}}||890||242||170||222||23||233||723.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Silentphobia [II]}}||887||128||0||577||44||138||454.25
|{{Color|#1565c0|Silentphobia [II]}}||887||128||0||577||44||138||454.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Dear my memories. [III]}}||884||152||31||520||22||159||494.0
|{{Color|#e65100|Dear my memories. [III]}}||884||152||31||520||22||159||494.0
|-
|{{Color|#e65100|乙女解剖 [III]}}||884||271||108||405||36||64||580.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Re:prosperitás [IV]}}||883||220||15||557||23||68||465.25
|{{Color|#ab47bc|Re:prosperitás [IV]}}||883||220||15||557||23||68||465.25
第427行: 第465行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Quaoar [II]}}||860||160||0||471||19||210||506.75
|{{Color|#1565c0|Quaoar [II]}}||860||160||0||471||19||210||506.75
|-
|{{Color|#ab47bc|天使であれたら [IV]}}||858||286||74||409||23||66||551.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Rrhar'il [II]}}||857||126||0||494||11||226||486.5
|{{Color|#1565c0|Rrhar'il [II]}}||857||126||0||494||11||226||486.5
第435行: 第475行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|天Q. [III]}}||851||209||118||285||20||219||637.25
|{{Color|#e65100|天Q. [III]}}||851||209||118||285||20||219||637.25
|-
|{{Color|#e65100|ねぇねぇねぇ。 [III]}}||849||269||40||461||37||42||503.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Alfheim's faith [II]}}||849||137||0||563||48||101||426.75
|{{Color|#1565c0|Alfheim's faith [II]}}||849||137||0||563||48||101||426.75
第443行: 第485行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Snow Magic [IV]}}||846||363||38||266||27||152||646.5
|{{Color|#ab47bc|Snow Magic [IV]}}||846||363||38||266||27||152||646.5
|-
|{{Color|#ab47bc|My Story! feat.柚子花 [IV]}}||843||358||82||210||24||169||685.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|光速神授説 - Divine Light of Myriad - [II]}}||843||85||0||542||53||163||436.5
|{{Color|#1565c0|光速神授説 - Divine Light of Myriad - [II]}}||843||85||0||542||53||163||436.5
第485行: 第529行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Sterelogue [IV]}}||809||285||68||366||26||64||534.5
|{{Color|#ab47bc|Sterelogue [IV]}}||809||285||68||366||26||64||534.5
|-
|{{Color|#e65100|Cross†Genocide [III]}}||809||262||18||395||21||113||512.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Waltz for Lorelei [III]}}||808||138||130||326||50||164||563.5
|{{Color|#e65100|Waltz for Lorelei [III]}}||808||138||130||326||50||164||563.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Witches' Party [IV]}}||805||380||108||219||38||60||640.75
|{{Color|#ab47bc|Witches' Party [IV]}}||805||380||108||219||38||60||640.75
|-
|{{Color|#e65100|ジャンキーナイトタウンオーケストラ [III]}}||804||257||70||360||30||87||534.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Fate of Aria [II]}}||803||170||0||454||15||164||462.5
|{{Color|#1565c0|Fate of Aria [II]}}||803||170||0||454||15||164||462.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|UN1TE feat.YUC'e [IV]}}||801||303||57||246||77||118||616.5
|{{Color|#ab47bc|UN1TE feat.YUC'e [IV]}}||801||303||57||246||77||118||616.5
|-
|{{Color|#e65100|神っぽいな [III]}}||801||277||67||410||38||9||493.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [III]}}||799||264||44||306||28||157||569.5
|{{Color|#e65100|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [III]}}||799||264||44||306||28||157||569.5
第503行: 第553行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Sense [III]}}||789||145||52||514||7||71||403.5
|{{Color|#e65100|Sense [III]}}||789||145||52||514||7||71||403.5
|-
|{{Color|#e65100|Edge of bravery [III]}}||788||259||69||256||79||125||596.0
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Another Me (Rotaeno Edit) [IV]}}||786||210||36||372||12||156||507.0
|{{Color|#ab47bc|Another Me (Rotaeno Edit) [IV]}}||786||210||36||372||12||156||507.0
|-
|{{Color|#ab47bc|1/100 の アイ [IV]}}||785||272||118||221||4||170||619.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Becouse of You [III]}}||780||192||30||381||38||139||494.25
|{{Color|#e65100|Becouse of You [III]}}||780||192||30||381||38||139||494.25
|-
|{{Color|#ab47bc|Chantして!!!!! [IV]}}||780||450||36||161||15||118||659.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Antagonism [III]}}||780||164||62||396||32||126||483.0
|{{Color|#e65100|Antagonism [III]}}||780||164||62||396||32||126||483.0
第519行: 第575行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Manifold Hypothesis [III]}}||775||214||42||423||57||39||457.75
|{{Color|#e65100|Manifold Hypothesis [III]}}||775||214||42||423||57||39||457.75
|-
|{{Color|#e65100|天使であれたら [III]}}||771||127||29||498||18||99||397.5
|-
|{{Color|#1565c0|インドア系ならトラックメイカー [II]}}||767||176||0||323||11||257||524.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|With U [III]}}||766||242||50||343||7||124||508.75
|{{Color|#e65100|With U [III]}}||766||242||50||343||7||124||508.75
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Velocity [IV]}}||763||228||63||284||68||120||550.0
|{{Color|#ab47bc|Velocity [IV]}}||763||228||63||284||68||120||550.0
|-
|{{Color|#ab47bc|トリコロール・ステップ [IV]}}||761||165||37||379||20||160||476.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Quon [III]}}||758||286||80||286||39||67||543.5
|{{Color|#e65100|Quon [III]}}||758||286||80||286||39||67||543.5
第543行: 第605行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|NightTheater [IV]}}||748||219||26||361||32||110||477.25
|{{Color|#ab47bc|NightTheater [IV]}}||748||219||26||361||32||110||477.25
|-
|{{Color|#1565c0|ねぇねぇねぇ。 [II]}}||745||162||0||527||27||29||349.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|You & DIE [III]}}||744||167||79||209||91||198||587.25
|{{Color|#e65100|You & DIE [III]}}||744||167||79||209||91||198||587.25
第551行: 第615行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Alice in a xxxxxxxx [II]}}||739||117||0||444||45||133||406.0
|{{Color|#1565c0|Alice in a xxxxxxxx [II]}}||739||117||0||444||45||133||406.0
|-
|{{Color|#e65100|アンドロイドガール [III]}}||739||395||72||164||69||39||616.0
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|A Clock [IV]}}||737||264||30||401||26||16||436.25
|{{Color|#ab47bc|A Clock [IV]}}||737||264||30||401||26||16||436.25
第571行: 第637行:
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|ReveL [IV]}}||721||273||48||242||10||148||539.5
|{{Color|#ab47bc|ReveL [IV]}}||721||273||48||242||10||148||539.5
|-
|{{Color|#ab47bc|Memories of the Past feat.メトロミュー [IV]}}||719||183||84||395||9||48||422.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Commotion [III]}}||718||89||34||497||23||75||345.25
|{{Color|#e65100|Commotion [III]}}||718||89||34||497||23||75||345.25
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|Reverie [IV]}}||717||201||58||281||38||139||506.25
|{{Color|#ab47bc|Reverie [IV]}}||717||201||58||281||38||139||506.25
|-
|{{Color|#ab47bc|アイロニ [IV]}}||716||213||49||171||62||221||587.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Let you DIVE! [III]}}||713||161||53||426||24||49||393.5
|{{Color|#e65100|Let you DIVE! [III]}}||713||161||53||426||24||49||393.5
第587行: 第657行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Amethyst [III]}}||711||184||24||410||12||81||403.5
|{{Color|#e65100|Amethyst [III]}}||711||184||24||410||12||81||403.5
|-
|{{Color|#e65100|ノンブレス・オブリージュ [III]}}||710||190||49||316||10||145||473.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|Yukianesa [III]}}||708||246||74||238||55||95||529.5
|{{Color|#e65100|Yukianesa [III]}}||708||246||74||238||55||95||529.5
第631行: 第703行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|ストレイソウル・アラウンド [III]}}||666||140||48||272||58||148||462.0
|{{Color|#e65100|ストレイソウル・アラウンド [III]}}||666||140||48||272||58||148||462.0
|-
|{{Color|#e65100|Chantして!!!!! [III]}}||665||220||5||325||12||103||421.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Waltz for Lorelei [II]}}||663||97||0||374||50||142||382.5
|{{Color|#1565c0|Waltz for Lorelei [II]}}||663||97||0||374||50||142||382.5
|-
|{{Color|#1565c0|天使であれたら [II]}}||663||67||0||508||2||86||282.0
|-
|{{Color|#e65100|Sweet Dreams (short ver.) [III]}}||661||358||24||201||8||70||510.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Brave My Soul [III]}}||661||149||35||460||9||8||316.0
|{{Color|#e65100|Brave My Soul [III]}}||661||149||35||460||9||8||316.0
第669行: 第747行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Invisible Frenzy [II]}}||637||142||0||319||34||142||397.75
|{{Color|#1565c0|Invisible Frenzy [II]}}||637||142||0||319||34||142||397.75
|-
|{{Color|#e65100|My Story! feat.柚子花 [III]}}||635||188||22||270||19||136||432.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|BATTLE NO.1 [III]}}||635||217||62||206||42||108||480.5
|{{Color|#e65100|BATTLE NO.1 [III]}}||635||217||62||206||42||108||480.5
第679行: 第759行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Infinity Heaven [III]}}||632||184||22||382||16||28||345.5
|{{Color|#e65100|Infinity Heaven [III]}}||632||184||22||382||16||28||345.5
|-
|{{Color|#e65100|魔法少女引退宣言(仮)feat.星宮とと [III]}}||632||240||18||241||12||121||451.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Light Into Scheelite [II]}}||630||144||0||307||8||171||399.75
|{{Color|#1565c0|Light Into Scheelite [II]}}||630||144||0||307||8||171||399.75
|-
|{{Color|#e65100|ラグトレイン [III]}}||628||357||79||110||30||52||545.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Becouse of You [II]}}||628||86||0||381||38||123||342.25
|{{Color|#1565c0|Becouse of You [II]}}||628||86||0||381||38||123||342.25
第699行: 第783行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|静寂に憂う [III]}}||619||180||31||311||8||89||385.75
|{{Color|#e65100|静寂に憂う [III]}}||619||180||31||311||8||89||385.75
|-
|{{Color|#43a047|ねぇねぇねぇ。 [I]}}||617||74||0||499||20||24||242.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Epitaxy [I]}}||616||89||0||458||23||46||272.5
|{{Color|#43a047|Epitaxy [I]}}||616||89||0||458||23||46||272.5
第721行: 第807行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Spinel [III]}}||601||113||12||332||19||125||352.0
|{{Color|#e65100|Spinel [III]}}||601||113||12||332||19||125||352.0
|-
|{{Color|#e65100|1/100 の アイ [III]}}||601||150||32||290||4||125||383.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|無彩色のディストピア [III]}}||600||165||10||338||24||63||346.5
|{{Color|#e65100|無彩色のディストピア [III]}}||600||165||10||338||24||63||346.5
第737行: 第825行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|In a Diabolic Manner [III]}}||595||223||76||270||16||10||392.5
|{{Color|#e65100|In a Diabolic Manner [III]}}||595||223||76||270||16||10||392.5
|-
|{{Color|#1565c0|ヴァンパイア [II]}}||594||154||0||283||16||141||381.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Luminosity (Don't you worry) [II]}}||593||99||0||266||28||200||393.5
|{{Color|#1565c0|Luminosity (Don't you worry) [II]}}||593||99||0||266||28||200||393.5
第747行: 第837行:
|-
|-
|{{Color|#43a047|Alfheim's faith [I]}}||589||88||0||370||30||101||311.5
|{{Color|#43a047|Alfheim's faith [I]}}||589||88||0||370||30||101||311.5
|-
|{{Color|#e65100|トリコロール・ステップ [III]}}||587||60||46||321||14||146||346.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Triad of Dryad [II]}}||586||237||0||248||9||92||400.0
|{{Color|#1565c0|Triad of Dryad [II]}}||586||237||0||248||9||92||400.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Autumn Breeze [IV]}}||583||410||36||89||8||40||516.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|ニニ -邇々- [III]}}||582||205||7||289||8||73||365.25
|{{Color|#e65100|ニニ -邇々- [III]}}||582||205||7||289||8||73||365.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|SONIC SURGE [II]}}||582||111||0||267||30||174||381.75
|{{Color|#1565c0|SONIC SURGE [II]}}||582||111||0||267||30||174||381.75
|-
|{{Color|#1565c0|神っぽいな [II]}}||581||253||0||257||14||57||388.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Dual Doom Deathmatch [I]}}||580||125||0||300||25||130||355.0
|{{Color|#43a047|Dual Doom Deathmatch [I]}}||580||125||0||300||25||130||355.0
第763行: 第859行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Εxceζ [III]}}||575||259||18||134||36||128||474.5
|{{Color|#e65100|Εxceζ [III]}}||575||259||18||134||36||128||474.5
|-
|{{Color|#1565c0|ジャンキーナイトタウンオーケストラ [II]}}||575||148||0||309||34||84||343.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [II]}}||575||57||0||372||9||137||296.0
|{{Color|#1565c0|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [II]}}||575||57||0||372||9||137||296.0
第779行: 第877行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|Ēvocator [III]}}||566||229||20||243||21||53||383.75
|{{Color|#e65100|Ēvocator [III]}}||566||229||20||243||21||53||383.75
|-
|{{Color|#1565c0|ノンブレス・オブリージュ [II]}}||566||110||0||371||3||82||287.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Kakuriyo [II]}}||566||145||0||280||10||131||356.0
|{{Color|#1565c0|Kakuriyo [II]}}||566||145||0||280||10||131||356.0
第807行: 第907行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|K.Moe (VIP) [III]}}||549||172||8||316||13||40||312.0
|{{Color|#e65100|K.Moe (VIP) [III]}}||549||172||8||316||13||40||312.0
|-
|{{Color|#ab47bc|Machine Gun [IV]}}||549||203||83||155||45||63||432.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Star Cape [II]}}||547||107||0||362||15||63||275.5
|{{Color|#1565c0|Star Cape [II]}}||547||107||0||362||15||63||275.5
第815行: 第917行:
|-
|-
|{{Color|#43a047|Distorted Fate [I]}}||545||39||0||380||13||113||260.0
|{{Color|#43a047|Distorted Fate [I]}}||545||39||0||380||13||113||260.0
|-
|{{Color|#1565c0|席替えやったー! [II]}}||545||169||0||166||21||189||420.5
|-
|{{Color|#1565c0|My Story! feat.柚子花 [II]}}||542||140||0||205||6||191||388.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Brave My Soul [I]}}||541||14||0||466||3||58||191.5
|{{Color|#43a047|Brave My Soul [I]}}||541||14||0||466||3||58||191.5
第849行: 第955行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Gecko [II]}}||521||152||0||312||12||45||287.0
|{{Color|#1565c0|Gecko [II]}}||521||152||0||312||12||45||287.0
|-
|{{Color|#1565c0|Chantして!!!!! [II]}}||519||169||0||227||9||114||348.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Chrysanthemum [III]}}||517||157||5||298||5||52||293.5
|{{Color|#e65100|Chrysanthemum [III]}}||517||157||5||298||5||52||293.5
第865行: 第973行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Dear my memories. [II]}}||514||47||0||350||16||101||251.5
|{{Color|#1565c0|Dear my memories. [II]}}||514||47||0||350||16||101||251.5
|-
|{{Color|#e65100|Devil¿la6ue [III]}}||513||166||59||130||41||117||415.5
|-
|-
|{{Color|#ab47bc|別れの序曲 [IV]}}||511||210||35||223||12||31||343.75
|{{Color|#ab47bc|別れの序曲 [IV]}}||511||210||35||223||12||31||343.75
第905行: 第1,015行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|分かってるけど [III]}}||487||203||38||175||10||61||355.75
|{{Color|#e65100|分かってるけど [III]}}||487||203||38||175||10||61||355.75
|-
|{{Color|#1565c0|アンドロイドガール [II]}}||487||212||0||179||39||57||352.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|BATTLE NO.1 [II]}}||485||139||0||273||21||52||280.25
|{{Color|#1565c0|BATTLE NO.1 [II]}}||485||139||0||273||21||52||280.25
第911行: 第1,023行:
|-
|-
|{{Color|#43a047|Inverted World [I]}}||481||97||0||258||6||120||287.5
|{{Color|#43a047|Inverted World [I]}}||481||97||0||258||6||120||287.5
|-
|{{Color|#1565c0|ラグトレイン [II]}}||481||142||0||134||14||191||380.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Eschatology [II]}}||480||71||0||315||6||88||243.75
|{{Color|#1565c0|Eschatology [II]}}||480||71||0||315||6||88||243.75
|-
|{{Color|#1565c0|Cross†Genocide [II]}}||477||117||0||261||19||80||281.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Maholova [II]}}||477||73||0||256||9||139||285.0
|{{Color|#1565c0|Maholova [II]}}||477||73||0||256||9||139||285.0
|-
|{{Color|#1565c0|乙女解剖 [II]}}||476||214||0||144||27||91||368.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Manifold Hypothesis [II]}}||474||128||0||269||26||51||272.25
|{{Color|#1565c0|Manifold Hypothesis [II]}}||474||128||0||269||26||51||272.25
|-
|{{Color|#1565c0|魔法少女引退宣言(仮)feat.星宮とと [II]}}||474||159||0||171||20||124||345.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Pure White: Tale of Serissa [III]}}||473||146||8||261||1||57||277.25
|{{Color|#e65100|Pure White: Tale of Serissa [III]}}||473||146||8||261||1||57||277.25
第929行: 第1,049行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Commotion [II]}}||469||52||0||330||22||65||221.5
|{{Color|#1565c0|Commotion [II]}}||469||52||0||330||22||65||221.5
|-
|{{Color|#43a047|天使であれたら [I]}}||469||30||0||388||5||46||178.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|LostPuppet [III]}}||468||148||15||274||27||4||262.5
|{{Color|#e65100|LostPuppet [III]}}||468||148||15||274||27||4||262.5
第953行: 第1,075行:
|-
|-
|{{Color|#e65100|NO ONE YES MAN [III]}}||458||185||34||149||23||67||346.25
|{{Color|#e65100|NO ONE YES MAN [III]}}||458||185||34||149||23||67||346.25
|-
|{{Color|#1565c0|Edge of bravery [II]}}||457||106||0||183||71||97||319.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|REVΘCATE [II]}}||456||92||0||307||10||47||225.75
|{{Color|#1565c0|REVΘCATE [II]}}||456||92||0||307||10||47||225.75
第969行: 第1,093行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Brain Crusher [II]}}||443||177||0||246||4||16||258.5
|{{Color|#1565c0|Brain Crusher [II]}}||443||177||0||246||4||16||258.5
|-
|{{Color|#1565c0|1/100 の アイ [II]}}||442||100||0||217||4||121||279.25
|-
|{{Color|#e65100|Memories of the Past feat.メトロミュー [III]}}||441||167||34||163||31||46||318.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Yukianesa [I]}}||441||90||0||274||26||51||235.5
|{{Color|#43a047|Yukianesa [I]}}||441||90||0||274||26||51||235.5
第1,009行: 第1,137行:
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Bystander Knife [II]}}||421||176||0||207||1||37||265.75
|{{Color|#1565c0|Bystander Knife [II]}}||421||176||0||207||1||37||265.75
|-
|{{Color|#1565c0|Sweet Dreams (short ver.) [II]}}||419||198||0||126||13||82||324.5
|-
|{{Color|#43a047|ノンブレス・オブリージュ [I]}}||419||56||0||237||3||123||241.25
|-
|{{Color|#43a047|ヴァンパイア [I]}}||417||39||0||302||16||60||190.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|On And On!! [II]}}||416||170||0||141||7||98||310.25
|{{Color|#1565c0|On And On!! [II]}}||416||170||0||141||7||98||310.25
第1,015行: 第1,149行:
|-
|-
|{{Color|#43a047|Lullaby For an Android [I]}}||414||21||0||319||4||70||174.75
|{{Color|#43a047|Lullaby For an Android [I]}}||414||21||0||319||4||70||174.75
|-
|{{Color|#43a047|インドア系ならトラックメイカー [I]}}||413||131||0||155||6||121||296.75
|-
|{{Color|#e65100|Autumn Breeze [III]}}||410||264||41||62||5||38||363.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|GRAND-i-FLORA [I]}}||410||77||0||210||42||81||252.5
