跳转到内容

Template:首页/最新曲目:修订间差异

添加724字节 、​ 2024年3月4日 (星期一)
无编辑摘要
(v)
无编辑摘要
第32行: 第32行:
| [[Silver Town]]  || Memme || 4 || 5 || 10 || 12+
| [[Silver Town]]  || Memme || 4 || 5 || 10 || 12+
|}
|}
<!--1.15更新后再取消注释 且请将1.14版本下的信息清除
{| class="rotable"
V1.15.0
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
| [[Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと]]  || t+pazolite & Srav3R || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Strange Bar]]  || Laur || ? || ? || ? || ?
|-
| [[UN1TE]]  || Massive New Krew || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Becouse of You]]  || Srav3R & USAO || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Luminosity(Don't you worry)]]  || DJ Noriken || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Dual Doom Deathmatch]]  || Kobaryo vs HyuN || ? || ? || ? || ?
|-
| [[???]]  || ??? || ? || ? || ? || ?
|}
-->
223

个编辑