|
|
第1行: |
第1行: |
| {| class="rotable" | | {| class="rotable" |
| V1.13.0 | | V1.14.0 |
| ! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
| |
| |-
| |
| | [[NO ONE YES MAN]] || MYUKKE. || 2 || 5 || 9 || 12
| |
| |-
| |
| | [[Break Over]] || K-forest || 3 || 5 || 9 || 11+
| |
| |-
| |
| | [[Feast远东之宴]] || 茶鸣拾贰律 || 3 || 5 || 8 || 12
| |
| |-
| |
| | [[Distorted Fate]] || Sakuzyo || 2 || 6 || 11 || 12+
| |
| |-
| |
| | [[Rrhar'il]] || Team Grimoire || 4 || 6 || 11 || 12+
| |
| |-
| |
| | [[Igallta]] || Se-U-Ra || 3 || 6 || 11 || 13
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="rotable"
| |
| V1.13.2
| |
| ! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | | ! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} |
| |- | | |- |
| | [[Mistilteinn]] || iTIC || 3 || 5 || 9 || 12 | | | [[conflict]] || siromaru + cranky || 2 || 6 || 9 || 12 |
| |-
| |
| | [[Swirling Blue]] || Nagiha || 2 || 4 || 8 || 11+
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="rotable"
| |
| V1.13.3
| |
| ! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
| |
| |-
| |
| | [[INTERNET OVERDOSE]] || Aiobahn feat. KOTOKO || 2 || 4 || 8 || 12
| |
| |-
| |
| | [[Angel dust]] || LV.4 || 3 || 6 || 9 || 12+
| |
| |-
| |
| | [[Daydream]] || RiraN || 2 || 5 || 10+ || 12
| |
| |}
| |
| | |
| <!--这里是注释 新版本发布以后请删除上个版本的表格
| |
| {| class="rotable"
| |
| V1.14.0
| |
| ! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
| |
| |- | | |- |
| | [[conflict]] || siromaru + cranky || ? || ? || ? || ? | | | [[Wish Upon Vivid Stars]] || Reku Mochizuki || 2 || 4 || 8 || 11 |
| |- | | |- |
| | [[Wish Upon Vivid Stars]] || Reku Mochizuki || ? || ? || ? || ? | | | [[Vesta]] || Saiph || 2 || 6 || 9 || 12 |
| |- | | |- |
| | [[Vesta]] || Saiph || ? || ? || ? || ? | | | [[CO5M1C R4ILR0AD]] || kanone || 2 || 6 || 10 || 12+ |
| |- | | |- |
| | [[CO5M1C R4ILR0AD]] || kanone || ? || ? || ? || ? | | | [[YInMn Blue]] || siqlo || 3 || 5 || 9 || 12 |
| |- | | |- |
| | [[YInMn Blue]] || siqlo || ? || ? || ? || ? | | | [[MVURBD]] || ETIA. || 5 || 7 || 11 || 13 |
| |- | | |- |
| | [[???]] || ??? || ? || ? || ? || ? | | | [[reveL]] || Yu_Asahina as Oranger Vox+ ft.AKA || 2 || 4 || 9 || 12 |
| |} | | |} |
| --->
| |