跳转到内容

Template:首页/最新曲目:修订间差异

添加420字节 、​ 2023年4月11日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第2行: 第2行:
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Ice Festival]] || Nota || 3 || 5 || 8 || 11+
| [[Snapdragon]] || NeLiMe || 2 || 5 || 8 || 12
|-
|-
| [[Obsidian]] || UnD3ath || 2 || 5 || 8 ||  12
| [[9876734123]] || Silentroom || 3 || 7 || 11 || 12
|-
| [[Brave My Soul]] || uma feat.ましろ || 3 || 6 || 8 || 12
|-
| [[Awaking Beat -From the next generation-]] || nmk feat.橘花音 || 2 || 6 || 10 || 12+
|-
| [[Cosmic Starter]] || TAG feat.HyuN || 2 || 6 || 8 || 12
|-
| [[On And On!!]] || ETIA. feat.Jenga || 3 || 7 || 10 || 12+
|-
| [[Blastrick]] || K4YS || 2 || 7 || 8 || 12
|-
| [[ストレイソウル·アラウソド]] ||  みーに || 4 || 6 || 9 || 12
|}
|}
223

个编辑