459
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第15行: | 第15行: | ||
【裏】露恩:在[[DUAL BREAKER XX]]、[[Quon]]、[[Silentphobia]]、[[Invisible Frenzy]]的IV難度獲取All Perfect,該徽章在獲取前'''完全不顯示'''。 | 【裏】露恩:在[[DUAL BREAKER XX]]、[[Quon]]、[[Silentphobia]]、[[Invisible Frenzy]]的IV難度獲取All Perfect,該徽章在獲取前'''完全不顯示'''。 | ||
'''成就'''徽章共35個,列表如下: | 以下14首歌曲可以获得挑战徽章: | ||
{| class="sortable rotable" | |||
!封面 | |||
!标题 | |||
!曲师 | |||
! 谱师 | |||
!所属曲包 | |||
!{{color|purple|难度Ⅳ}} | |||
!更新时间 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs after-rain.png|75px]] | |||
|[[After Rain]] | |||
|HyuN & MIIM | |||
|AngrierB | |||
|主线剧情 | |||
|10 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs a-clock.png|75px]] | |||
|[[A Clock]] | |||
|kurobe studio | |||
|イ号P | |||
|主线剧情 | |||
|9 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs a-time-for-everything.png|75px]] | |||
|[[A Time for Everything]] | |||
|Iris | |||
|闇靈 | |||
|主线剧情 | |||
|10 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs pure-white-tale-of-serissa.png|75px]] | |||
|[[Pure White: Tale of Serissa]] | |||
|Sosop | |||
|TPRT Wen | |||
|主线剧情 | |||
|10 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs infinity-heaven.png|75px]] | |||
|[[Infinity Heaven]] | |||
|HyuN | |||
|j!ang | |||
|主线剧情 | |||
|11 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs shuen-kara-inochi-o-sukuu.png|75px]] | |||
|[[ 終焉から命を救う]] | |||
|MIssionary | |||
|イ号P | |||
|主线剧情 | |||
|11+ | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs inverted-world.png|75px]] | |||
|[[Inverted World]] | |||
|ARForest | |||
|Rotaemo | |||
|主线剧情 | |||
|13 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs converge.png|75px]] | |||
|[[Converge]] | |||
|SOTUI x Hundotte | |||
|闇靈 | |||
|主线剧情 | |||
|11 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs brain-crusher.png|75px]] | |||
|[[Brain Crusher]] | |||
|Yasuha | |||
|イ号P | |||
|机械都市 | |||
|12 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs cross-soul.png|75px]] | |||
|[[Cross†Soul]] | |||
|HyuN feat. Syepias | |||
|闇靈 | |||
|巷角餐馆 | |||
|12 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs csqn.png|75px]] | |||
|[[c.s.q.n.]] | |||
|Aoi | |||
|a.x.e.r.a. | |||
|几何律动 | |||
|12 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs alice-in-a-xxxxxxxx.png|75px]] | |||
|[[Alice in a xxxxxxxx]] | |||
|Nagiha | |||
|AxEradaS | |||
|钢琴人生 | |||
|12 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs my-story.png|75px]] | |||
|[[My Story! feat.柚子花]] | |||
|KOTONOHOUSE | |||
|Adashi | |||
|深夏清梦 | |||
|12 | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[文件:Songs autumn-breeze.png|75px]] | |||
|[[Autumn Breeze]] | |||
|MYOYA | |||
|暗灵 | |||
|深夏清梦 | |||
|8 | |||
|2022/10/19 | |||
|}'''成就'''徽章共35個,列表如下: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
第71行: | 第192行: | ||
|放置Play | |放置Play | ||
|...(在“任何歌曲”任意難度獲取0分即可) | |...(在“任何歌曲”任意難度獲取0分即可) | ||
| | | 解鎖條件不顯示 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第86行: | 第207行: | ||
|飆車醬的摯友 | |飆車醬的摯友 | ||
|在4個小游戲中取得金牌 | |在4個小游戲中取得金牌 | ||
| | | 解鎖條件不顯示 | ||
|- | |- | ||
| | | |
个编辑