370
次編輯
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| | == 主线故事 == | ||
| | {| class="wikitable" | ||
|标题 | |||
|作者 | |||
|所属曲包 | |||
|{{color|green|Ⅰ}} | |||
|{{color|blue|Ⅱ}} | |||
|{{color|red|Ⅲ}} | |||
|{{color|purple|Ⅳ}} | |||
|更新时间 | |||
|解锁需求 | |||
|- | |- | ||
|After Rain | |||
|HyuN | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|2022年5月30日 | |||
|默认解锁 | |||
|- | |- | ||
|Aurora | |||
| | |Kirara Magic feat.shion | ||
| | |主线剧情 | ||
|1 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|2022年5月30日 | |||
| 默认解锁 | |||
|- | |- | ||
|A Clock | |||
| | |Kurobe studio | ||
| | |主线剧情 | ||
|2 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|2022年5月30日 | |||
|1 徽章 | |||
|- | |- | ||
|A Time for Everything | |||
| | |Iris | ||
| | |主线剧情 | ||
|2 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|10 | |||
|2022年5月30日 | |||
|1 徽章 | |||
|- | |||
|심장병 | |||
|HyuN feat.HUBOK | |||
|主线剧情 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|2022年5月30日 | |||
|1 徽章 | |||
|- | |||
|K.Moe (VIP) | |||
|ZxNX | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|2022年5月30日 | |||
|1 徽章 | |||
|- | |||
|Pure White: Tale of Serissa | |||
|Sosop | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|10 | |||
|2022年5月30日 | |||
|1 徽章 | |||
|- | |||
|Last Paradise | |||
|HyuN feat.Serentium | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|10 | |||
|2022年5月30日 | |||
|1 徽章 | |||
|- | |||
|Snow Magic | |||
|Nota | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|2022年5月30日 | |||
|1 徽章 | |||
|- | |||
|Witches's Party | |||
|Kirara Magic feat.Shiroroll | |||
|主线剧情 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
|2 徽章 | |||
|- | |||
|Reverie | |||
|Soba | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
|2 徽章 | |||
|- | |||
|Chrysanthemum | |||
|7mai | |||
|主线剧情 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
|2 徽章 | |||
|- | |||
|Anthem | |||
|Silaver & SOTUI | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
|2 徽章 | |||
|- | |||
|Infinity Heaven | |||
|HyuN | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
|2 徽章 | |||
|- | |||
|Lost Puppet | |||
|RMK | |||
|主线剧情 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
|2 徽章 | |||
|- | |||
|{{lj|終焉から命を救う}} | |||
|MIssionary | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|11+ | |||
|2022年5月30日 | |||
|3 徽章 | |||
|- | |||
|Bouquet colore | |||
|Nego_tiator | |||
|主线剧情 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|11+ | |||
|2022年5月30日 | |||
|3 徽章 | |||
|- | |||
|{{lj|無彩色のディストピア}} | |||
|{{lj|HyuN feat.ウォルピスカーター}} | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
|3 徽章 | |||
|- | |||
|In a Diabolic Manner | |||
|Nagiha | |||
|主线剧情 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|10 | |||
|12+ | |||
|2022年5月30日 | |||
|3 徽章 | |||
|- | |||
|Huggy wuggy | |||
|ZxNX | |||
|主线剧情 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
|星球“阿古亚星”解锁 | |||
|- | |||
|Re-waked from Abyss | |||
|HeavenEGHD | |||
|主线剧情 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|12 | |||
|2022年5月30日 | |||
|星球“阿古亚星”解锁 | |||
|- | |||
|The Promised Land | |||
|Iris feat.LynH | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
|星球“阿古亚星”解锁 | |||
|- | |||
|Aqua Stars | |||
|Sound Souler | |||
|主线剧情 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|12 | |||
|2022年5月30日 | |||
|星球“阿古亚星”解锁 | |||
|- | |||
|Inverted World | |||
|ARForest | |||
|主线剧情 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|11 | |||
|13 | |||
|2022年5月30日 | |||
|星球“阿古亚星”解锁 | |||
|} | |||
==曲包== | |||
{| class="wikitable" | |||
|标题 | |||
|作者 | |||
|所属曲包 | |||
|难度Ⅰ | |||
|难度Ⅱ | |||
|难度Ⅲ | |||
|难度Ⅳ | |||
|更新时间 | |||
|解锁需求 | |||
|- | |||
|Brain Crusher | |||
|Yasuha | |||
|机械都市 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|12 | |||
|2022年5月30日 | |||
| | |||
|- | |||
|Velocity | |||
|Soba | |||
|机械都市 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|11 | |||
|2022年5月31日 | |||
| | |||
|- | |||
|Invader | |||
|SLT | |||
|机械都市 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|12 | |||
|2022年6月1日 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Sterelogue]] | |||
|VeetaCrush | |||
|机械都市 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|12 | |||
|2022年6月2日 | |||
| | |||
|- | |||
|Commotion | |||
|SLT | |||
|机械都市 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|10 | |||
|11+ | |||
|2022年6月3日 | |||
| | |||
|- | |||
|Bystander Knife | |||
|Ref.lsep | |||
|机械都市 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|11 | |||
|2022年6月4日 | |||
| | |||
|- | |||
|[[CROSS SOUL|Cross†Soul]] | |||
|HyuN feat.Syepias | |||
|巷角餐馆 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|12 | |||
|2022年6月5日 | |||
| | |||
|- | |||
|Estaminet | |||
|RMK | |||
|巷角餐馆 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|11 | |||
|2022年6月6日 | |||
| | |||
|- | |||
|EF4123 | |||
|RedMuffleR | |||
|巷角餐馆 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|12 | |||
|2022年6月7日 | |||
| | |||
|- | |||
|Another Me (Rotaeno Edit) | |||
|Neutral Moon | |||
|巷角餐馆 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|2022年6月8日 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Template:Lj|<nowiki>[[Nini|Template:Lj]]</nowiki>]] | |||
|[[Template:Lj]] | |||
|巷角餐馆 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|12 | |||
|2022年6月9日 | |||
| | |||
|- | |||
|Re : prosperitás | |||
|Nagiha | |||
|巷角餐馆 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|12 | |||
|2022年6月10日 | |||
| | |||
|- | |||
|[[c.s.q.n.]] | |||
|Aoi | |||
|几何律动 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|12 | |||
|2022年7月4日 | |||
| | |||
|- | |||
|Memory Of Sunrise | |||
|nora2r | |||
|几何律动 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|12 | |||
|2022年7月5日 | |||
| | |||
|- | |||
|Light Into Scheelite | |||
|MYUKKE. | |||
|几何律动 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|10 | |||
|12+ | |||
|2022年7月6日 | |||
| | |||
|- | |||
|Gecko | |||
|RedMuffleR<sup>[1]</sup> | |||
|几何律动 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|2022年7月7日 | |||
| | |||
|- | |||
|IN | |||
|Zris feat. Katie | |||
|几何律动 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|11+ | |||
|2022年7月8日 | |||
| | |||
|} | |||
== 单曲 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|标题 | |||
|作者 | |||
|难度Ⅰ | |||
|难度Ⅱ | |||
|难度Ⅲ | |||
|难度Ⅳ | |||
|更新时间 | |||
|解锁需求 | |||
|- | |||
|{{lj|極彩色のユートピア}} | |||
|HyuN feat. kradness | |||
|2 | |||
|3 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|2022年5月30日 | |||
| | |||
|- | |||
|A Philosophical Wanderer | |||
|Template:Lj × Yunosuke | |||
|4 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|12+ | |||
|2022年6月6日 | |||
| | |||
|- | |||
|[[PUPA(曲目)|PUPA]] | |||
|{{lj|[[モリモリあつし]]}} | |||
|4 | |||
|7 | |||
|10+ | |||
|13 | |||
|2022年6月13日 | |||
| | |||
|- | |||
|[[KING(Kanaria)|KING]] | |||
|[[Kanaria]] | |||
|2 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|12 | |||
|2022年6月20日 | |||
| | |||
|} | |} | ||
==注释== | |||
<references /> | |||
[[Category:Rotaeno]] | |||
[[Category:音乐游戏歌曲列表]] |