72
次編輯
TrioxWater(對話 | 貢獻) (补充了难度3、4的内容,增加了颜色显示) |
TrioxWater(對話 | 貢獻) (完成了物件类型的部分编辑) |
||
第10行: | 第10行: | ||
*{{color|blue|难度II}}的多数谱面为正在熟悉玩法准备。 | *{{color|blue|难度II}}的多数谱面为正在熟悉玩法准备。 | ||
**目前该难度下谱面的等级范围 | **目前该难度下谱面的等级范围 为2~7。 | ||
***{{color|blue|难度II}}谱面相比难度I出现了更多的双押、连续rotate和需要相对较大角度旋转的catch。 | ***{{color|blue|难度II}}谱面相比难度I出现了更多的双押、连续rotate和需要相对较大角度旋转的catch。 | ||
***不存在catch与其他音符重叠的情况,不存在flick。 | ***不存在catch与其他音符重叠的情况,不存在flick。 | ||
第27行: | 第27行: | ||
***在难度较高的谱面中,catch经常会与音符重叠或混杂在其他音符中。 | ***在难度较高的谱面中,catch经常会与音符重叠或混杂在其他音符中。 | ||
***flick较多,且在一些铺面中会密集地出现。 | ***flick较多,且在一些铺面中会密集地出现。 | ||
*截至当前版本,一首曲目不同难度对应的谱面难度等级与定数均沿{{color|green|难度I}}-{{color|blue|难度II}}-{{color|orange|难度III}}-{{color|purple|难度IV}}逐渐增大。 | |||
*[[Aurora]]的四个难度在当前版本中均为该难度下定级最低的,[[Inverted World]]的四个难度在当前版本中均为该难度下定级最高的。 | |||
==物件类型== | |||
*在Rotaeno中,所有音符都会向判定圈落去。对于非catch音符,应当通过旋转设备使音符落在屏幕内的判定圈部分方可击中;对于catch音符,详见本章节对应部分。 | |||
*'''{{color|blue|Tap}}''':在其到达判定圈时点击即可。 | |||
** 判定时间标准为note的中部(而不是边界)接触判定圈的时间。 | |||
*'''{{color|yellow||Slide}}''':在其与判定圈重叠时长按音符即可,并不需要连续点击。 | |||
** 通常会一整串出现。 | |||
** 具有大、小两种大小,但只是外观上不同,操作上没有区别。 | |||
*'''Catch''' | |||
*'''Rotate''' |
次編輯