跳至內容

「User:ALFalpha/notetable」:修訂間差異

增加 1 位元組 、​ 2024年10月11日 (星期五)
Pywikibot 9.3.1
(Pywikibot 9.3.1)
 
(Pywikibot 9.3.1)
第4行: 第4行:
!谱面!!总物量!!{{Color|TAP}}!!{{Color|FLICK}}!!{{Color|SLIDE}}!!{{Color|ROTATE}}!!{{Color|CATCH}}!!等效物量
!谱面!!总物量!!{{Color|TAP}}!!{{Color|FLICK}}!!{{Color|SLIDE}}!!{{Color|ROTATE}}!!{{Color|CATCH}}!!等效物量
|-
|-
|{{Color|#43a047| 심장병 [I]}}||105||34||0||39||1||31||75.75
|{{Color|#ab47bc|Cybernetic Vampire [IV]}}||2921||361||317||1309||48||886||1939.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Pure White: Tale of Serissa [I]}}||114||29||0||27||14||44||93.75
|{{Color|#ab47bc|Vulcānus [IV]}}||2725||518||319||1051||105||732||1936.75
|-
|-
|{{Color|#43a047| 別れの序曲 [I]}}||120||48||0||44||4||24||87.0
|{{Color|#ab47bc| 翠杜 [IV]}}||2701||703||194||1075||55||674||1894.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Last Paradise [I]}}||128||53||0||51||1||23||89.75
|{{Color|#ab47bc|Stasis [IV]}}||2142||500||220||723||18||681||1599.75
|-
|-
|{{Color|#43a047| 分かってるけど [I]}}||136||50||0||30||2||54||113.5
|{{Color|#ab47bc|Distorted Fate [IV]}}||2058||398||166||958||39||497||1339.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Gecko [I]}}||147||49||0||13||20||65||137.25
|{{Color|#ab47bc|Abstruse Dilemma [IV]}}||1988||411||191||705||198||483||1459.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|After Rain [I]}}||148||26||0||89||9||24||81.25
|{{Color|#ab47bc|GALACTIC WARZONE [IV]}}||1950||494||144||786||37||489||1360.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|NO ONE YES MAN [I]}}||155||32||0||82||16||25||93.5
|{{Color|#ca8bd5|Heaven's Cage [IV-α]}}||1876||458||462||0||33||923||1876.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|K.Moe (VIP) [I]}}||162||34||0||92||9||27||93.0
|{{Color|#ab47bc|MVURBD [IV]}}||1874||424||231||791||72||356||1280.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Is This REAL? [I]}}||175||63||0||50||5||57||137.5
|{{Color|#ab47bc|Lonely departure [IV]}}||1772||528||129||876||9||230||1115.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Aurora [I]}}||176||72||0||88||1||15||110.0
|{{Color|#e65100|Vulcānus [III]}}||1759||282||215||962||68||232||1037.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Life is PIANO [I]}}||176||102||0||56||0||18||134.0
|{{Color|#ab47bc|Nyarlathotep's Dreamland [IV]}}||1749||332||286||681||79||371||1238.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Chrysanthemum [I]}}||177||68||0||95||1||13||105.75
|{{Color|#ca8bd5| 咲く星々 [IV-α]}}||1747||473||203||770||54||247||1169.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|LostPuppet [I]}}||184||64||0||64||13||43||136.0
|{{Color|#ab47bc|Phantago [IV]}}||1745||440||242||580||59||424||1310.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|ReveL [I]}}||185||33||0||127||3||22||89.75
|{{Color|#ab47bc|Epitaxy [IV]}}||1735||512||146||730||55||292||1187.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|The Formula [I]}}||188||68||0||0||10||110||188.0
|{{Color|#ab47bc|Quaoar [IV]}}||1684||366||116||866||24||312||1034.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Anthem [I]}}||191||80||0||80||3||28||131.0
|{{Color|#ab47bc|Corps-sans-organes [IV]}}||1673||504||243||496||40||390||1301.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|A Time for Everything [I]}}||192||124||0||42||0||26||160.5
|{{Color|#ab47bc|SONIC SURGE [IV]}}||1665||299||120||737||44||465||1112.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Pure White: Tale of Serissa [II]}}||194||68||0||66||14||46||144.5
|{{Color|#e65100|Cybernetic Vampire [III]}}||1663||206||222||848||14||373||1027.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Blastrick [I]}}||195||61||0||100||19||15||120.0
|{{Color|#1565c0| 翠杜 [II]}}||1641||444||0||926||11||260||946.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Lonely departure [I]}}||196||64||0||116||16||0||109.0
|{{Color|#ab47bc|Triad of Dryad [IV]}}||1626||534||237||520||21||314||1236.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Echoes of the Forest [I]}}||197||152||0||37||8||0||169.25
|{{Color|#ab47bc|Cyanine [IV]}}||1591||586||198||625||49||133||1122.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Wish Upon Vivid Stars [I]}}||198||41||0||90||6||61||130.5
|{{Color|#ab47bc|Rrhar'il [IV]}}||1586||309||281||615||54||327||1124.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Cynthia [I]}}||198||84||0||48||21||45||162.0
|{{Color|#ab47bc|Veil of Summer [IV]}}||1572||271||86||820||44||351||957.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|A Clock [I]}}||201||30||0||145||0||26||92.25
|{{Color|#ab47bc|Kakuriyo [IV]}}||1566||504||185||481||33||363||1205.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Amethyst [I]}}||202||56||0||112||13||21||118.0
|{{Color|#ab47bc| 天Q. [IV]}}||1561||340||370||546||44||261||1151.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Ice Festival [I]}}||202||87||0||86||8||21||137.5
|{{Color|#ab47bc|Rush E [IV]}}||1550||626||69||304||1||550||1322.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Snow Magic [I]}}||207||58||0||94||8||47||136.5
|{{Color|#ab47bc|Androgynos [IV]}}||1543||458||215||484||76||310||1180.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Our Message [I]}}||207||71||0||82||1||53||145.5
|{{Color|#ab47bc|The Formula [IV]}}||1497||331||60||713||8||385||962.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|The Promised Land [I]}}||209||41||0||115||0||53||122.75
|{{Color|#ab47bc|Waltz for Lorelei [IV]}}||1496||297||196||676||38||289||989.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Converge [I]}}||210||86||0||102||1||21||133.5
|{{Color|#ab47bc|Ego Eimi [IV]}}||1482||397||104||770||65||146||904.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0| 別れの序曲 [II]}}||210||28||0||142||13||27||103.5
|{{Color|#ab47bc| 光速神授説 - Divine Light of Myriad - [IV]}}||1476||298||194||526||69||389||1081.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0| 分かってるけど [II]}}||219||64||0||59||8||88||174.75
|{{Color|#ab47bc|Apocalypse [IV]}}||1460||293||85||840||30||212||830.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Infinity Heaven [I]}}||224||62||0||104||1||57||146.0
|{{Color|#ab47bc|Frey's Philosophy [IV]}}||1444||399||165||389||71||420||1152.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|NightTheater [I]}}||226||70||0||132||13||11||127.0
|{{Color|#ab47bc| スプーキィダンスパーティ [IV]}}||1431||192||97||554||110||478||1015.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Lost In Farside [I]}}||229||70||0||125||16||18||135.25
|{{Color|#e65100| 翠杜 [III]}}||1408||376||163||681||62||126||897.25
|-
|-
|{{Color|#43a047| 無彩色のディストピア [I]}}||233||39||0||136||4||54||131.0
|{{Color|#ca8bd5|Alfheim's faith [IV-α]}}||1407||336||181||552||68||270||993.0
|-
|-
|{{Color|#43a047| 静寂に憂う [I]}}||233||51||0||127||8||47||137.75
|{{Color|#e65100|Epitaxy [III]}}||1402||336||58||874||50||84||746.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Phantago [I]}}||236||37||0||165||20||14||112.25
|{{Color|#ab47bc| 爱上想象的你 [IV]}}||1398||185||82||922||44||165||706.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Wish Upon Vivid Stars [II]}}||243||78||0||91||6||68||174.75
|{{Color|#ab47bc|Meltdown [IV]}}||1382||337||38||766||50||191||807.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|C.s.q.n. [I]}}||244||74||0||105||14||51||165.25
|{{Color|#e65100|Stasis [III]}}||1380||227||140||647||21||345||894.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Memory Of Sunrise [I]}}||246||100||0||83||25||38||183.75
|{{Color|#e65100|Rrhar'il [III]}}||1374||170||121||763||25||295||801.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Break Over [I]}}||246||93||0||51||9||93||207.75
|{{Color|#ab47bc|BATTLE NO.1 [IV]}}||1369||310||257||442||92||268||1037.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|After Rain [II]}}||247||49||0||148||18||32||136.0
|{{Color|#ab47bc|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [IV]}}||1361||297||126||730||50||158||813.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Manifold Hypothesis [I]}}||248||81||0||122||12||33||156.5
|{{Color|#e65100|Abstruse Dilemma [III]}}||1361||246||168||523||85||339||968.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Reverie [I]}}||251||81||0||151||1||18||137.75
|{{Color|#ab47bc|CO5M1C R4ILR0AD [IV]}}||1358||336||210||491||48||273||989.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0| 심장병 [II]}}||253||94||0||82||1||76||191.5
|{{Color|#ab47bc|Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [IV]}}||1349||182||211||642||31||283||867.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Star Cape [I]}}||253||31||0||170||27||25||125.5
|{{Color|#ab47bc|Provison [IV]}}||1349||177||170||625||2||375||880.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Turning POINT [I]}}||254||59||0||163||5||27||131.75
|{{Color|#ab47bc|Echoes of the Forest [IV]}}||1348||570||112||432||24||210||1024.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Aqua Stars [I]}}||255||34||0||128||9||84||159.0
|{{Color|#ab47bc|Alice in a xxxxxxxx [IV]}}||1316||270||41||781||48||176||730.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Song for Sprites [I]}}||259||34||0||153||3||69||144.25
|{{Color|#ab47bc|Arbitration [IV]}}||1310||339||90||697||16||168||787.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Veil of Summer [I]}}||269||73||0||137||8||51||166.25
|{{Color|#ab47bc| 咲く星々 [IV]}}||1290||369||76||592||73||180||846.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Antagonism [I]}}||270||101||0||137||15||17||167.25
|{{Color|#e65100|MVURBD [III]}}||1287||220||68||716||55||228||750.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|IN [I]}}||271||53||0||164||3||51||148.0
|{{Color|#ab47bc|Vesta [IV]}}||1285||222||51||771||35||206||706.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Aqua Theme [I]}}||273||42||0||85||4||142||209.25
|{{Color|#ab47bc|Inner Norm [IV]}}||1285||234||115||606||76||254||830.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|A Clock [II]}}||282||100||0||65||1||116||233.25
|{{Color|#ab47bc|YInMn Blue [IV]}}||1284||294||280||389||51||270||992.25
|-
|-
|{{Color|#43a047| 今天不是明天 [I]}}||282||45||0||167||26||44||156.75
|{{Color|#e65100| 咲く星々 [III]}}||1282||262||77||727||26||190||736.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Blastrick [II]}}||285||135||0||97||12||41||212.25
|{{Color|#ab47bc|Marble Joker [IV]}}||1281||297||168||559||32||225||861.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと [I]}}||286||49||0||153||10||74||171.25
|{{Color|#ab47bc|Secret Illumination [IV]}}||1269||270||298||307||52||342||1038.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Huggy wuggy [I]}}||288||0||0||192||10||86||144.0
|{{Color|#e65100|Rush E [III]}}||1242||208||86||632||5||311||768.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Huggy wuggy [II]}}||288||72||0||163||10||43||165.75
|{{Color|#ab47bc|Our Message [IV]}}||1241||514||96||485||20||126||877.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|BATTLE NO.1 [I]}}||292||58||0||163||15||56||169.75
|{{Color|#e65100|Quaoar [III]}}||1238||211||71||746||25||185||678.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|NO ONE YES MAN [II]}}||294||118||0||112||6||58||210.0
|{{Color|#ab47bc|Conflict [IV]}}||1237||369||154||235||60||419||1060.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Re-waked from Abyss [I]}}||297||131||0||67||1||98||246.75
|{{Color|#e65100|Alive [III]}}||1235||253||37||707||14||224||704.75
|-
|-
|{{Color|#43a047| スプーキィダンスパーティ [I]}}||299||48||0||145||21||85||190.25
|{{Color|#ab47bc|Cynthia [IV]}}||1235||416||118||403||67||231||932.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|ReveL [II]}}||300||96||0||171||4||29||171.75
|{{Color|#e65100|Nyarlathotep's Dreamland [III]}}||1234||147||82||710||25||270||701.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|A Time for Everything [II]}}||302||143||0||59||4||96||257.75
|{{Color|#ab47bc|Song for Sprites [IV]}}||1229||281||100||734||16||98||678.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Snow Magic [II]}}||303||120||0||83||7||93||240.75
|{{Color|#ab47bc|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [IV]}}||1225||321||140||557||70||137||807.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Aurora [II]}}||306||123||0||82||1||100||244.5
|{{Color|#ab47bc|Light Into Scheelite [IV]}}||1210||321||15||632||15||227||736.0
|-
|-
|{{Color|#43a047| 終焉から命を救う [I]}}||309||0||0||220||2||87||144.0
|{{Color|#1565c0|Cybernetic Vampire [II]}}||1210||181||0||722||13||294||668.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Beautiful Days [I]}}||309||0||0||0||7||302||309.0
|{{Color|#e65100|Corps-sans-organes [III]}}||1206||299||215||275||27||390||999.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Last Paradise [II]}}||310||97||0||119||2||92||220.75
|{{Color|#ab47bc|Azure Sky [IV]}}||1205||328||77||693||22||85||685.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Meltdown [I]}}||313||57||0||134||28||94||212.5
|{{Color|#ab47bc|Heaven's Cage [IV]}}||1197||348||246||0||62||541||1197.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Witches' Party [I]}}||314||68||0||130||23||93||216.5
|{{Color|#e65100| 光速神授説 - Divine Light of Myriad - [III]}}||1189||137||32||691||58||271||670.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Ice Festival [II]}}||314||110||0||84||14||106||251.0
|{{Color|#ab47bc|Giselle [IV]}}||1180||278||38||545||76||243||771.25
|-
|-
|{{Color|#43a047| 天Q. [I]}}||316||60||0||89||11||156||249.25
|{{Color|#ab47bc|Feast远东之宴 [IV]}}||1180||396||77||510||41||156||797.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|K.Moe (VIP) [II]}}||320||55||0||168||6||91||194.0
|{{Color|#ab47bc|Antagonism [IV]}}||1166||383||158||265||36||324||967.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|R.I.P. [I]}}||321||64||0||172||7||78||192.0
|{{Color|#e65100|Veil of Summer [III]}}||1165||235||6||830||18||76||542.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Aorist Hallucination [I]}}||321||32||0||237||4||48||143.25
|{{Color|#ab47bc|Alfheim's faith [IV]}}||1154||275||95||447||87||250||818.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Our Message [II]}}||321||125||0||117||6||73||233.25
|{{Color|#ab47bc|Amethyst [IV]}}||1141||418||56||523||10||134||748.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Cynthia [II]}}||322||145||0||59||33||85||277.75
|{{Color|#e65100|Song for Sprites [III]}}||1129||195||32||766||14||122||554.5
|-
|-
|{{Color|#e65100| 別れの序曲 [III]}}||325||113||18||182||4||8||188.5
|{{Color|#e65100|SONIC SURGE [III]}}||1128||242||62||544||37||243||720.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Stasis [I]}}||326||55||0||170||9||92||198.5
|{{Color|#e65100| 爱上想象的你 [III]}}||1124||152||27||796||29||120||527.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Beautiful Days [II]}}||328||124||0||0||7||197||328.0
|{{Color|#ab47bc| ストレイソウル・アラウンド [IV]}}||1121||319||128||415||60||199||809.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Converge [II]}}||329||129||0||154||0||46||213.5
|{{Color|#e65100|CO5M1C R4ILR0AD [III]}}||1115||202||96||610||16||191||657.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Apocalypse [I]}}||330||29||0||178||7||116||196.5
|{{Color|#e65100|Cyanine [III]}}||1113||203||39||724||52||95||570.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Let you DIVE! [I]}}||331||47||0||229||6||49||159.25
|{{Color|#e65100|Distorted Fate [III]}}||1112||301||74||396||33||308||815.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Bouquet colore [I]}}||335||89||0||178||8||60||201.5
|{{Color|#e65100|Heaven's Cage [III]}}||1104||196||105||432||43||328||780.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Giselle [I]}}||335||60||0||165||25||85||211.25
|{{Color|#ab47bc|Inverted World [IV]}}||1101||470||111||421||4||95||785.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Nyarlathotep's Dreamland [I]}}||335||51||0||153||8||123||220.25
|{{Color|#ab47bc|Star Cape [IV]}}||1096||326||53||467||31||219||745.75
|-
|-
|{{Color|#e65100|Huggy wuggy [III]}}||336||43||0||212||15||66||177.0
|{{Color|#e65100|Secret Illumination [III]}}||1087||147||69||436||14||421||760.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Triad of Dryad [I]}}||337||124||0||108||3||102||256.0
|{{Color|#ab47bc|Igallta [IV]}}||1079||418||68||279||57||257||869.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Ego Eimi [I]}}||343||58||0||197||19||69||195.25
|{{Color|#ab47bc|Lullaby For an Android [IV]}}||1077||193||73||617||24||170||614.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [I]}}||345||14||0||251||8||72||156.75
|{{Color|#ab47bc|C.s.q.n. [IV]}}||1075||267||61||536||26||185||673.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Secret Illumination [I]}}||347||78||0||121||4||144||256.25
|{{Color|#e65100|Arbitration [III]}}||1072||204||29||759||16||64||502.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0| 無彩色のディストピア [II]}}||348||86||0||221||10||31||182.25
|{{Color|#e65100|Androgynos [III]}}||1068||246||57||597||69||99||620.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Kakuriyo [I]}}||351||69||0||207||3||72||195.75
|{{Color|#e65100|Lonely departure [III]}}||1068||335||23||584||29||97||630.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Vesta [I]}}||353||58||0||229||5||61||181.25
|{{Color|#e65100|Ego Eimi [III]}}||1067||233||56||644||51||83||584.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|Provison [I]}}||353||60||0||162||2||129||231.5
|{{Color|#ab47bc| シークレット・プラネット [IV]}}||1062||272||130||353||97||210||797.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Azure Sky [I]}}||355||17||0||238||6||94||176.5
|{{Color|#ab47bc|Manifold Hypothesis [IV]}}||1053||360||56||397||79||161||755.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|LostPuppet [II]}}||356||77||0||239||17||23||176.75
|{{Color|#e65100|Marble Joker [III]}}||1043||242||100||457||42||202||700.25
|-
|-
|{{Color|#43a047| 咲く星々 [I]}}||357||69||0||152||9||127||243.0
|{{Color|#43a047| 翠杜 [I]}}||1036||185||0||699||9||143||511.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Conflict [I]}}||359||104||0||125||15||115||265.25
|{{Color|#ab47bc|Yukianesa [IV]}}||1034||337||136||336||59||166||782.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|The Promised Land [II]}}||361||104||0||181||0||76||225.25
|{{Color|#1565c0|Vulcānus [II]}}||1032||194||0||554||13||271||616.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|After Rain [III]}}||363||133||25||137||4||64||260.25
|{{Color|#ab47bc|Break Over [IV]}}||1031||244||96||393||76||222||736.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Is This REAL? [II]}}||363||149||0||161||7||46||242.25
|{{Color|#e65100|Inner Norm [III]}}||1031||156||54||701||30||90||505.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Aqua Stars [II]}}||367||140||0||148||6||73||256.0
|{{Color|#ab47bc|Turning POINT [IV]}}||1030||423||77||320||6||204||790.0
|-
|-
|{{Color|#43a047|CO5M1C R4ILR0AD [I]}}||367||63||0||198||3||103||218.5
|{{Color|#e65100|Apocalypse [III]}}||1027||237||35||647||22||86||541.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Disorder [I]}}||368||103||0||225||3||37||199.25
|{{Color|#ab47bc|R.I.P. [IV]}}||1026||401||58||426||11||130||706.5
|-
|-
|{{Color|#43a047| ストレイソウル・アラウンド [I]}}||369||38||0||169||20||142||242.25
|{{Color|#ab47bc|Bouquet colore [IV]}}||1020||260||20||603||31||106||567.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Journey with You [I]}}||372||24||0||246||23||79||187.5
|{{Color|#ab47bc|Let you DIVE! [IV]}}||1005||270||71||533||48||83||605.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Awaken In Ruins [I]}}||372||42||0||278||9||43||163.5
|{{Color|#ab47bc|Aorist Hallucination [IV]}}||999||328||136||395||22||118||702.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Chrysanthemum [II]}}||374||75||0||238||5||56||195.5
|{{Color|#e65100|Alfheim's faith [III]}}||997||254||84||465||64||130||648.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Life is PIANO [II]}}||376||153||0||183||6||34||238.75
|{{Color|#e65100|Light Into Scheelite [III]}}||990||220||17||577||7||169||557.25
|-
|-
|{{Color|#e65100| 심장병 [III]}}||378||99||9||121||1||148||287.25
|{{Color|#e65100|Conflict [III]}}||989||252||101||386||28||222||699.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0| 静寂に憂う [II]}}||378||77||0||124||8||169||285.0
|{{Color|#ab47bc|Memory Of Sunrise [IV]}}||987||231||73||389||53||241||695.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|C.s.q.n. [II]}}||379||106||0||169||14||90||252.25
|{{Color|#ab47bc|GRAND-i-FLORA [IV]}}||986||336||35||415||52||148||674.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Light Into Scheelite [I]}}||379||75||0||143||6||155||271.75
|{{Color|#1565c0| 爱上想象的你 [II]}}||984||65||0||737||6||176||431.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Infinity Heaven [II]}}||383||138||0||178||10||57||249.5
|{{Color|#e65100|Kakuriyo [III]}}||972||307||80||422||10||153||655.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|The Formula [II]}}||385||166||0||34||9||176||359.5
|{{Color|#e65100|Triad of Dryad [III]}}||971||381||107||316||14||153||734.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Witches' Party [II]}}||387||85||0||196||23||83||240.0
|{{Color|#ab47bc|Disorder [IV]}}||970||318||29||404||58||161||667.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Anthem [II]}}||387||93||0||233||27||34||212.25
|{{Color|#e65100|Lullaby For an Android [III]}}||967||110||40||664||17||136||469.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Echoes of the Forest [II]}}||387||147||0||117||18||105||299.25
|{{Color|#e65100|Frey's Philosophy [III]}}||965||288||86||436||59||96||638.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|A Clock [III]}}||393||99||2||192||4||96||249.0
|{{Color|#e65100|Alice in a xxxxxxxx [III]}}||961||152||39||619||47||104||496.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Alive [I]}}||395||46||0||218||5||126||231.5
|{{Color|#ab47bc|Lost In Farside [IV]}}||961||354||33||403||28||143||658.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|In a Diabolic Manner [I]}}||396||85||0||221||15||75||230.25
|{{Color|#ab47bc|Alive [IV]}}||958||343||90||367||18||140||682.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Break Over [II]}}||398||136||0||90||12||160||330.5
|{{Color|#ab47bc|Wish Upon Vivid Stars [IV]}}||958||289||61||458||7||143||614.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|NightTheater [II]}}||399||104||0||183||14||98||261.75
|{{Color|#ab47bc|The Promised Land [IV]}}||947||265||51||541||7||83||541.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Aurora [III]}}||402||146||47||180||1||28||267.0
|{{Color|#ab47bc|K.Moe (VIP) [IV]}}||943||245||15||602||25||56||491.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Let you DIVE! [II]}}||403||122||0||149||17||115||291.25
|{{Color|#ab47bc|NO ONE YES MAN [IV]}}||926||0||82||406||88||350||621.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|Snow Magic [III]}}||404||217||10||93||16||68||334.25
|{{Color|#e65100|Star Cape [III]}}||920||185||48||657||15||15||427.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Memory Of Sunrise [II]}}||404||101||0||159||49||95||284.75
|{{Color|#ab47bc|Anthem [IV]}}||919||324||59||406||25||105||614.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Lost In Farside [II]}}||404||114||0||170||27||93||276.5
|{{Color|#ab47bc|Blastrick [IV]}}||917||303||60||371||37||146||638.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Re-waked from Abyss [II]}}||408||188||0||132||16||72||309.0
|{{Color|#e65100|Bouquet colore [III]}}||916||117||13||702||14||70||389.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|GRAND-i-FLORA [I]}}||410||77||0||210||42||81||252.5
|{{Color|#e65100|GALACTIC WARZONE [III]}}||913||310||98||397||29||79||615.25
|-
|-
|{{Color|#e65100|Beautiful Days [III]}}||410||177||0||0||7||226||410.0
|{{Color|#e65100|Our Message [III]}}||911||268||73||438||10||122||582.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|Lullaby For an Android [I]}}||414||21||0||319||4||70||174.75
|{{Color|#e65100|Break Through Myself feat. Risa Yuzuki [III]}}||911||92||18||671||16||114||407.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|SONIC SURGE [I]}}||416||42||0||242||19||113||234.5
|{{Color|#e65100|Vesta [III]}}||910||150||65||625||11||59||441.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0| スプーキィダンスパーティ [II]}}||423||93||0||196||21||113||276.0
|{{Color|#ab47bc| 終焉から命を救う [IV]}}||909||327||26||497||15||44||536.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0| 終焉から命を救う [II]}}||424||148||0||205||2||69||270.25
|{{Color|#ab47bc|Ice Festival [IV]}}||904||282||16||422||14||170||587.5
|-
|-
|{{Color|#e65100|Converge [III]}}||424||222||2||111||7||82||340.75
|{{Color|#e65100|Inverted World [III]}}||901||230||65||511||18||77||517.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0| 今天不是明天 [II]}}||426||61||0||238||40||87||247.5
|{{Color|#ab47bc|Awaken In Ruins [IV]}}||897||237||105||437||7||111||569.25
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Awaken In Ruins [II]}}||430||109||0||271||9||41||226.75
|{{Color|#e65100|Giselle [III]}}||891||120||7||544||42||178||483.0
|-
|-
|{{Color|#e65100|Gecko [III]}}||431||198||29||147||12||45||320.75
|{{Color|#ab47bc|Journey with You [IV]}}||883||205||89||502||22||65||506.5
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Aorist Hallucination [II]}}||435||69||0||318||6||42||196.5
|{{Color|#e65100|Feast远东之宴 [III]}}||873||246||61||418||35||113||559.5
|-
|-
|{{Color|#43a047|YInMn Blue [I]}}||435||109||0||187||10||129||294.75
|{{Color|#1565c0|Lullaby For an Android [II]}}||867||101||0||715||3||48||330.75
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Azure Sky [II]}}||436||62||0||277||5||92||228.25
|{{Color|#ab47bc| 静寂に憂う [IV]}}||867||281||78||372||0||136||588.0
|-
|-
|{{Color|#1565c0|Antagonism [II]}}||436||170||0||157||32||77||318.25
|{{Color|#e65100|Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) [III]}}||866||152||124||417||33||140||553.25
|-
|-
|{{Color|#43a047|Androgynos [I]}}||440||81||0||291||33||35||221.75
|{{Color|#1565c0|Quaoar [II]}}||860||160||0||471||19||210||506.75
|-
|-
|{{Color|#43a047|Heaven's Cage [I]}}||440||39||0||169||24||208||313.25
