65
次編輯
River54610(對話 | 貢獻) 小無編輯摘要 |
River54610(對話 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
若某图画由多人合作而成,可以分别在相应的词条中分别找到。 | 若某图画由多人合作而成,可以分别在相应的词条中分别找到。 | ||
{{目录|AiLANE|冰果|陳巧依|出前|ENKKONG / OLiVIA|符君|Graphite|Hanamori Hiro|iimo|Juice Black|蟹江|LAM|mahinii|Nabom| | {{目录|AiLANE|冰果|陳巧依|出前|ENKKONG / OLiVIA|符君|Graphite|Hanamori Hiro|iimo|Juice Black|蟹江|LAM|mahinii|Nabom|OTOIRO|PHage|青鸟|りーふぱい, わっふゑ|Saiph|tahseul|Vivid|Vivid|わっふゑ|雪椿|矢嶋こずみ|ZG|48OKU}} | ||
== AiLANE == | == AiLANE == | ||
第37行: | 第37行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.14.1 | |v1.14.1 | ||
| | |||
|} | |||
==akka== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs otome-dissection.png|100x100像素]] | |||
|[[乙女解剖]] | |||
| | |||
|[[DECO*27联动]] | |||
|v2.0.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第455行: | 第472行: | ||
|BOFXV参赛曲 | |BOFXV参赛曲 | ||
个人战第6名 | 个人战第6名 | ||
|} | |||
== 八三 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs android-girl.png|100x100像素]] | |||
|[[アンドロイドガール]] | |||
|2:29 | |||
|[[DECO*27联动]] | |||
|v2.0.0 | |||
|} | |} | ||
第554行: | 第588行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Songs quaoar.png|100x100像素]] | ||
|[[Quaoar]] | |[[Quaoar]] | ||
|2:46 | |2:46 | ||
|[[透明色]] | |[[透明色]] | ||
|v1.5.0 | |v1.5.0 | ||
| | | 来自 专辑Heart of Android | ||
Twitter 50w粉丝感谢曲 | Twitter 50w粉丝感谢曲 | ||
第967行: | 第1,001行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.16.0 | |v1.16.0 | ||
| | | rowspan="7"| | ||
|} | |- | ||
|[[File:Songs song-for-sprites.png|100x100像素]] | |||
|[[Song for Sprites]] | |||
|2:37 | |||
| rowspan="6"|[[Lanota联动]] | |||
| rowspan="6"|v1.16.0 | |||
|- | |||
|[[File:Songs cyanine.png|100x100像素]] | |||
|[[cyanine]] | |||
|3:11 | |||
|- | |||
|[[File:Songs androgynos.png|100x100像素]] | |||
|[[Androgynos]] | |||
|2:52 | |||
|- | |||
|[[File:Songs lonely-departure.png|100x100像素]] | |||
|[[Lonely departure]] | |||
|2:37 | |||
|- | |||
|[[File:Songs stasis.png|100x100像素]] | |||
|[[Stasis]] | |||
|2:33 | |||
|- | |||
|[[File:Songs freys-philosophy.png|100x100像素]] | |||
|[[Frey's Philosophy]] | |||
|2:19 | |||
|} | |||
==LV.4== | ==LV.4== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,019行: | 第1,079行: | ||
|[[自未来的歌]] | |[[自未来的歌]] | ||
|v1.9.0 | |v1.9.0 | ||
| | |||
|} | |||
== 魔界の住民 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs because-of-you.png|100x100像素]] | |||
|[Becouse of You]] | |||
|2:29 | |||
|[[HARDCORE TANO*C联动II]] | |||
|v1.15.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,289行: | 第1,366行: | ||
|BOFXVII参赛曲 | |BOFXVII参赛曲 | ||
个人战第204名 | 个人战第204名 | ||
|- | |||
|[[File:Songs luminosity.png|100x100像素]] | |||
|[[Luminosity (Don't you worry)]] | |||
|2:25 | |||
|[[HARDCORE TANO*C联动II]] | |||
|v.1.15.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,358行: | 第1,442行: | ||
|Vocaloid传说曲 | |Vocaloid传说曲 | ||
演唱者为歌爱雪 | 演唱者为歌爱雪 | ||
|} | |||
==OTOIRO== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs the-vampire.png|100x100像素]] | |||
|[[ヴァンパイア]] | |||
|2:58 | |||
|[[DECO*27联动]] | |||
|v2.0.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,689行: | 第1,790行: | ||
|[[奥比之声]] | |[[奥比之声]] | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs flashback-flicker.png|100x100像素]] | |||
|[[Flashback Flicker]] | |||
|2:28 | |||
|[[HARDCORE TANO*C联动II]] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,928行: | 第2,035行: | ||
|} | |} | ||
== | =={{lang|ja| 炎 獵}}== | ||
{{anchor|炎獵}} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
第1,975行: | 第2,083行: | ||
|2:29 | |2:29 | ||
|v1.13.2 | |v1.13.2 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs dual-doom-deathmatch.png|100x100像素]] | |||
|[[Dual Doom Deathmatch]] | |||
|2:21 | |||
|[[HARDCORE TANO*C联动II]] | |||
|v.1.15.0 | |||
| | | | ||
|} | |} |
次編輯