120
个编辑
小 (→Jun Kuroda) |
无编辑摘要 |
||
第1,292行: | 第1,292行: | ||
|v1.14.0 | |v1.14.0 | ||
|BOFU2016个人战位3 | |BOFU2016个人战位3 | ||
|} | |||
==Katali== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs black-lair.png|100x100像素]] | |||
|[[Black Lair]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |||
|v2.0.0 | |||
|BOF2012参赛曲,担任小提琴,作曲为削除和void | |||
|} | |} | ||
第2,732行: | 第2,750行: | ||
|Phigros联动曲目 | |Phigros联动曲目 | ||
为本家第八章魔王曲 | 为本家第八章魔王曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs black-lair.png|100x100像素]] | |||
|[[Black Lair]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |||
|v2.0.0 | |||
|BOF2012参赛曲,和void的合作曲,Katali担任小提琴 | |||
|} | |} | ||
第3,645行: | 第3,670行: | ||
|G2R2018参赛曲 | |G2R2018参赛曲 | ||
个人战第39名 | 个人战第39名 | ||
|} | |||
==void(Mournfinale)== | |||
*来自日本 | |||
*作品主打Trance曲风,是DS社AD:Trance系列的元老级人物 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs black-lair.png|100x100像素]] | |||
|[[Black Lair]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |||
|v2.0.0 | |||
|BOF2012参赛曲,和削除的合作曲,Katali担任小提琴 | |||
|} | |} | ||
个编辑