66
个编辑
River54610(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
River54610(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第348行: | 第348行: | ||
|v1.13.1 | |v1.13.1 | ||
|Phigros联动曲 | |Phigros联动曲 | ||
|} | |||
== りーふぱい, わっふゑ == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs brave-my-soul.png|100x100像素]] | |||
|[[Brave My Soul]] | |||
|2:04 | |||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |||
|v1.8.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第364行: | 第382行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |||
|} | |||
== 三更 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs awaking-beat-from-the-next-generation-.png|100x100像素]] | |||
|[[Awaking Beat -From the next generation-]] | |||
|2:21 | |||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |||
|v1.8.0 | |||
|BOFXV参赛曲 | |||
个人战第66名 | |||
|} | |||
== Silentroom == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs 9876734123.png|100x100像素]] | |||
|[[9876734123]] | |||
|2:07 | |||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |||
|v1.8.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第493行: | 第548行: | ||
|BOF2013参赛曲 | |BOF2013参赛曲 | ||
个人战第2名 | 个人战第2名 | ||
|} | |||
== 炎猎 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
! 时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs snapdragon.png|100x100像素]] | |||
|[[Snapdragon]] | |||
|2:20 | |||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |||
|v1.8.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
个编辑