208
次編輯
(削除 (Sakuzyo)) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{长期更新}}{{参考资料不足}}<!-- 编辑时请参考HyuN部分的写法,将每首歌曲按照发布时间顺序排列 --> | {{长期更新}}{{参考资料不足}}<!-- 编辑时请参考HyuN部分的写法,将每首歌曲按照发布时间顺序排列 --> | ||
<!-- 全部曲师按照其英文名按字母表顺序排列 --> | <!-- 全部曲师按照其英文名按字母表顺序 排列,如果是中文名按汉语拼音加入排列,日语名按罗马音加入 排列 --> | ||
'''<big>曲师列表</big>'''记录了<big>'''Rotaeno'''</big>中所有歌曲的曲师,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。 | '''<big>曲师列表</big>'''记录了<big>'''Rotaeno'''</big>中所有歌曲的曲师,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。 | ||
<br> | <br> | ||
若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | 若某歌曲由多人合作而成,可以在两个人相应的词条中分别找到。 | ||
{{目录|Aiobahn|BilliumMoto|蔡花零|DJ Genki|eicateve|FallN Leav|Getty|HUBOG|Iris|Jenga|K4YS|Laur|ましろ|Nagiha|ぺのれり/penoreri|Qayo|Qayo| | {{目录|Aiobahn|BilliumMoto|蔡花零|DJ Genki|eicateve|FallN Leav|Getty|HUBOG|Iris|Jenga|K4YS|Laur|ましろ|Nagiha|ぺのれり/penoreri|Qayo|Qayo|Raimukun|すこっぷ|TAG|uma|VeetaCrush|What's Your Price|Yasuha|Yasuha|Zris|432pro/l'avenir proche}} | ||
== Aiobahn == | == Aiobahn == | ||
第164行: | 第164行: | ||
|} | |} | ||
==かめりあ== | ==かめりあ (Camellia)== | ||
*来自日本,真名大箭将也,又名Camellia,生日为1992年9月28日 | *来自日本,真名大箭将也,又名Camellia,生日为1992年9月28日 | ||
*外号山茶花,阿花,<s>智障花花</s><ref name=":1">在推特上发布了众多不明所以的画作以及众多意义不明的视频,大多都是放着自己最近写的Sample然后晃手机的视频。<s>(很带劲啊)</s> | *外号山茶花,阿花,<s>智障花花</s><ref name=":1">在推特上发布了众多不明所以的画作以及众多意义不明的视频,大多都是放着自己最近写的Sample然后晃手机的视频。<s>(很带劲啊)</s> | ||
第199行: | 第199行: | ||
|神专辑Heart of Android大轴 | |神专辑Heart of Android大轴 | ||
Twitter 50w粉丝感谢曲 | Twitter 50w粉丝感谢曲 | ||
Rotaeno收录版本已被剪辑 | |||
|} | |||
==长沼浩太(パパ顽张りました)== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新 版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs eternal-calm.png|100x100像素]] | |||
|[[Eternal calm]] | |||
| | |||
|[[我们的相遇]] | |||
|v1.11.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第240行: | 第256行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==DJ Genki== | ==DJ Genki== | ||
第276行: | 第293行: | ||
==DJ Noriken== | ==DJ Noriken== | ||
*来自日本,真名大泉研人,生日为1990年5月7日 | *来自日本,真名大泉研人,生日为1990年5月7日 | ||
* 外号圆神 | * 外号圆神 | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
第707行: | 第724行: | ||
|[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | |[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | ||
|v1.1.2 | |v1.1.2 | ||
| | |||
|} | |||
==iTIC== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs mistilteinn.png|100x100像素]] | |||
|[[Mistilteinn]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |||
|v1.13.3 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,093行: | 第1,128行: | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs fallin-fallin.png|100x100像素]] | |||
|[[Fallin Fallin]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.10.0 | |||
|KALPA联动曲 | |||
|} | |} | ||
==Kanaria== | ==Kanaria== | ||
*来自日本,是知名Vocaloid P主,生日为2002年5月30日 | *来自日本,是知名Vocaloid P主,生日为2002年5月30日 | ||
*外号烤牛肉 | *外号烤牛肉 | ||
*擅长用英文版GUMI调日文 | *擅长用英文版GUMI调日文 | ||
第1,121行: | 第1,163行: | ||
==Laur== | ==Laur== | ||
*来自日本,生日为1997年3月24日 | *来自日本,生日为1997年3月24日 | ||
*外号劳鲁,老二 | *外号劳鲁,老二 | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
第1,143行: | 第1,185行: | ||
|TANO*C合作曲目 | |TANO*C合作曲目 | ||
魔王曲之一 | 魔王曲之一 | ||
|} | |||
==LV.4== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs angel-dust.png|100x100像素]] | |||
|[[Angel dust]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |||
|v1.13.3 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,164行: | 第1,222行: | ||
|} | |} | ||
==ましろ== | ==ましろ (mashiro)== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第1,285行: | 第1,343行: | ||
|v1.1.1 | |v1.1.1 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs no-one-yes-man.png|100x100像素]] | |||
|[[NO ONE YES MAN]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.13.1 | |||
|Phigros联动曲 | |||
|} | |} | ||
第1,399行: | 第1,464行: | ||
|} | |} | ||
== | ==Nego_tiator== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
* | *曲风 以Artcore为主 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,411行: | 第1,475行: | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
!更新版本 | ! 更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs | |[[File:Songs bouquet-colore.png|100x100像素]] | ||
|[[ | |[[Bouquet colore]] | ||
| | | | ||
|[[ | |[[ 曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
| v1.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==Neko Hacker== | ||
*来自日本 | *来自日本 ,是双人组合,かっさん担任弦律编曲/作词,セラ担任吉他手/录音师 | ||
*曲风 | * 融合摇滚与Kawaii Future Bass,开拓了名为Kawaii Future Rock的 曲风 。 | ||
*原'''Field of forest'''成员,'''未来茶屋唱片'''旗下制作人,'''电音部'''供曲家之一,'''OFUTONE'''成员 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,433行: | 第1,498行: | ||
!时长 | !时长 | ||
!曲包 | !曲包 | ||
! | !更新版本 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs | |[[File:Songs sweet-dreams.png|100x100像素]] | ||
|[[ | |[[Sweet Dreams (short ver.)]] | ||
| | | | ||
|[[ | |[[ 深夏清梦]] | ||
|v1.0 | | v1.3.0 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==NeLiMe== | ==NeLiMe== | ||
第1,462行: | 第1,529行: | ||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | ||
|v1.8.0 | |v1.8.0 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs azure-sky.png|100x100像素]] | |||
|[[Azure Sky]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.11.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,609行: | 第1,683行: | ||
|} | |} | ||
==ぺのれり/penoreri== | |||
*来自日本 | |||
==ぺのれり/penoreri== | |||
*来自日本 | |||
*外号三好 | *外号三好 | ||
*曾为maimai,Arcaea,SDVX等游戏供曲 | *曾为maimai,Arcaea,SDVX等游戏供曲 | ||
第1,688行: | 第1,747行: | ||
|G2R2018参赛曲 | |G2R2018参赛曲 | ||
个人战第46名 | 个人战第46名 | ||
|} | |||
==Raimukun== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
! 曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs nyarlathoteps-dreamland.png|100x100像素]] | |||
|[[Nyarlathotep's Dreamland]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.12.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
==REDALiCE== | ==REDALiCE== | ||
*来自日本,真名永井良和,别名赤いひと,DJ NAGAI。生日为1980年9月15日 | *来自日本,真名永井良和,别名赤いひと,DJ NAGAI。生日为1980年9月15日 | ||
*外号小红 | *外号小红 | ||
*日本知名DJ | *日本知名DJ | ||
第1,713行: | 第1,791行: | ||
|} | |} | ||
==rmk== | ==RiraN== | ||
*来自韩国 | |||
*擅长制作Hardstyle风格 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs daydream.png|100x100像素]] | |||
|[[Daydream]] | |||
| | |||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |||
|v1.13.3 | |||
|本曲为2017年Dynamix乐曲公募的金奖曲目 | |||
|} | |||
==rmk== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
|- | |- | ||
第1,786行: | 第1,882行: | ||
|} | |} | ||
==すこっぷ== | ==すこっぷ (scop)== | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
第1,867行: | 第1,963行: | ||
==Sennzai== | ==Sennzai== | ||
*来自日本,别名せんざい,生日为1996年1月22日 | *来自日本,别名せんざい,生日为1996年1月22日 | ||
*以歌剧女高音唱腔闻名 | *以歌剧女高音唱腔闻名 | ||
*和Feryquitous、削除、Laur、ETIA.等均有过合作 | *和Feryquitous、削除、Laur、ETIA.等均有过合作 | ||
第2,353行: | 第2,449行: | ||
==Tatsh== | ==Tatsh== | ||
*来自日本,真名清水達也,别名世阿弥、DJMURASAME、djKiller,生日为1981年3月1日 | *来自日本,真名清水達也,别名世阿弥、DJMURASAME、djKiller,生日为1981年3月1日 | ||
*'''BEMANI'''前社员,退社后给大量非'''BEMANI'''音游提供乐曲 | *'''BEMANI'''前社员,退社后给大量非'''BEMANI'''音游提供乐曲 | ||
*曾与与dj TAKA、DJ YOSHITAKA、L.E.D.组成组合'''beatnation Records''' | *曾与与dj TAKA、DJ YOSHITAKA、L.E.D.组成组合'''beatnation Records''' | ||
第2,435行: | 第2,531行: | ||
==t+pazolite== | ==t+pazolite== | ||
*来自日本,真名滨田知幸,生日为1985年10月11日 | *来自日本,真名滨田知幸,生日为1985年10月11日 | ||
*名称来源于Topazolite(黄榴石),因为在占卜中直接以topazolite为名属大凶,所以tpz将o改为了加号。 | *名称来源于Topazolite(黄榴石),因为在占卜中直接以topazolite为名属大凶,所以tpz将o改为了加号。 | ||
*俗称tpz,本人表示不喜欢t+p的称呼 | *俗称tpz,本人表示不喜欢t+p的称呼 | ||
第2,652行: | 第2,748行: | ||
==ウォルピスカーター== | ==ウォルピスカーター== | ||
*来自日本,又名Wolpis Carter,生日为1994年8月14日 | *来自日本,又名Wolpis Carter,生日为1994年8月14日 | ||
*外号社长<ref>有时使用'''ウォルピス社'''名义进行活动,被粉丝称作社长。</ref>、牛奶盒社长<ref>形象是一个顶着牛奶盒的小人</ref> | *外号社长<ref>有时使用'''ウォルピス社'''名义进行活动,被粉丝称作社长。</ref>、牛奶盒社长<ref>形象是一个顶着牛奶盒的小人</ref> | ||
*音域很宽,高音富有透明感,低音包含表现力 | *音域很宽,高音富有透明感,低音包含表现力 | ||
第2,753行: | 第2,849行: | ||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |[[曲目列表#单曲|星际之声]] | ||
|v1.0.5 | |v1.0.5 | ||
| | |||
|} | |||
==Zris== | |||
*来自中国 | |||
*外号泽瑞斯先生、李斯、劳资 | |||
*曾为明日方舟,VOEZ,Polytone等音游提供乐曲 | |||
*<s>是画师而不是曲师</s> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
! 曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs in.png|100x100像素]] | |||
|[[IN]] | |||
| | |||
|[[几何律动]] | |||
|v1.1.1 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第2,782行: | 第2,901行: | ||
|} | |} | ||
==432pro/l'avenir proche== | ==432pro/l'avenir proche== |
次編輯