208
次編輯
River54610(對話 | 貢獻) 小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第48行: | 第48行: | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
|Rotaeno第二章魔王曲 | |Rotaeno第二章魔王曲 | ||
|} | |} | ||
第547行: | 第546行: | ||
*就读于东亚广播艺术大学(DIMA) | *就读于东亚广播艺术大学(DIMA) | ||
* 是Rotaeno的音乐总监<ref>[https://www.bilibili.com/video/BV1Hv4y1d7NH/?share_source=copy_web&vd_source=5c29dc648f5326a78b84d94d4ca9a7dc 【耗时7年的音游企划?Rotaeno 开发者访谈】]01:12分有说明</ref> | * 是Rotaeno的音乐总监<ref>[https://www.bilibili.com/video/BV1Hv4y1d7NH/?share_source=copy_web&vd_source=5c29dc648f5326a78b84d94d4ca9a7dc 【耗时7年的音游企划?Rotaeno 开发者访谈】]01:12分有说明</ref> | ||
*目前为Rotaeno收录作品最多的曲师 | *目前为Rotaeno收录作品最多的曲师 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第639行: | 第638行: | ||
|TANO*C合作曲目 | |TANO*C合作曲目 | ||
魔王曲之一 | 魔王曲之一 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs shinde-shimatta-kisetsu-no-kakera.png|100x100像素]] | |[[File:Songs shinde-shimatta-kisetsu-no-kakera.png|100x100像素]] | ||
第647行: | 第644行: | ||
|[[曲目列表#单曲|星际之声]] | |[[曲目列表#单曲|星际之声]] | ||
|v1.1.2 | |v1.1.2 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs wakatterukedo.png|100x100像素]] | |||
|[[分かってるけど]] | |||
| | |||
|[[放克派对]] | |||
|v1.12.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,295行: | 第1,299行: | ||
|v1.0.6 | |v1.0.6 | ||
|魔王曲之一 | |魔王曲之一 | ||
G2R2014参赛曲 | G2R2014参赛曲 | ||
第1,344行: | 第1,348行: | ||
|[[钢琴人生]] | |[[钢琴人生]] | ||
|v1.2.0 | |v1.2.0 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs phantago.png|100x100像素]] | |||
|[[Phantago]] | |||
| | |||
|[[放克派对]] | |||
|v1.12.0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第1,545行: | 第1,556行: | ||
|BOFXV参赛曲 | |BOFXV参赛曲 | ||
个人战第66名 | 个人战第66名 | ||
|} | |||
==pan== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs marble-joker.png|100x100像素]] | |||
|[[Marble Joker]] | |||
| | |||
|[[放克派对]] | |||
|v1.12.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第2,008行: | 第2,036行: | ||
|} | |} | ||
==seatrus== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs spooky-dance-party.png|100x100像素]] | |||
|[[スプーキィダンスパーティ]] | |||
| | |||
|[[放克派对]] | |||
|v1.12.0 | |||
| | |||
|} | |||
==Sephid== | ==Sephid== | ||
第2,070行: | 第2,114行: | ||
| v1.0.3 | | v1.0.3 | ||
| | | | ||
|} | |||
==Sobrem== | |||
*来自韩国 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs giselle.png|100x100像素]] | |||
|[[Giselle]] | |||
| | |||
|[[放克派对]] | |||
|v1.12.0 | |||
|G2R2018参赛曲位6 | |||
|} | |} | ||
第2,454行: | 第2,516行: | ||
|G2R2018参赛曲 | |G2R2018参赛曲 | ||
个人战第39名 | 个人战第39名 | ||
|} | |||
==わかどり (wakadori) == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs nighttheater.png|100x100像素]] | |||
|[[NightTheater]] | |||
| | |||
|[[放克派对]] | |||
|v1.12.0 | |||
|BOFXVI参赛曲 | |||
个人战冠军 | |||
|} | |} | ||
次編輯