305
次編輯
小無編輯摘要 |
(v1.9.0曲目更新) |
||
第2行: | 第2行: | ||
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | ! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ ジャンキーナイトタウンオーケストラ]] || すりぃ || 2 || 6 || 9 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ ラグトレイン]] || 稲叶昙 || 2 || 5 || 8 || 11+ | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ アイロニ]] || すこっぷ || 3 || 5 || 7 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Machine Gun]] || KIRA || 3 || 5 || 8 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[1/100 の アイ]] || すりぃ || 3 || 5 || 8 || 11 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Edge of bravery]] || みーに || 4 || 7 || 11 || 12+ | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rush E]] || Sheet Music Boss || 4 || 7 || 8 || 12+ | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Journey with You]] || Iris || 3 || 6 || 8 || 11 | ||
|} | |} |
次編輯